Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 64
9%
Correct resultaat (1/X/2) 33 / 64
52%
Correct thuisdoelpunten 17 / 64
27%
Correct uitdoelpunten 24 / 64
38%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 66 66 415
Groepswedstrijd 2 130 64 3487
Groepswedstrijd 3 170 40 7463
Achtste finales 250 80 9585
Kwartfinales 292 42 8814
Halve finales 322 30 3847
Troostfinale 332 10 3561
Finale 354 22 1159
Kampioen 384 30 706
Topscorer 384 0 3933
Gele kaarten 384 0 4337
Rode kaarten 384 0 6361
Totaal aantal doelpunten 384 0 5866
Eindtotaal 384 - 3245