Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 3 / 64
5%
Correct resultaat (1/X/2) 34 / 64
53%
Correct thuisdoelpunten 14 / 64
22%
Correct uitdoelpunten 19 / 64
30%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 48 48 7981
Groepswedstrijd 2 116 68 2153
Groepswedstrijd 3 162 46 5090
Achtste finales 248 86 8111
Kwartfinales 312 64 3676
Halve finales 344 32 3524
Troostfinale 370 26 725
Finale 374 4 7947
Kampioen 374 0 10625
Topscorer 374 0 10429
Gele kaarten 375 1 795
Rode kaarten 375 0 10761
Totaal aantal doelpunten 383 8 779
Eindtotaal 383 - 3347