Mark


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 7 / 64
11%
Correct resultaat (1/X/2) 26 / 64
41%
Correct thuisdoelpunten 19 / 64
30%
Correct uitdoelpunten 23 / 64
36%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 58 58 2478
Groepswedstrijd 2 124 66 2750
Groepswedstrijd 3 180 56 996
Achtste finales 268 88 7063
Kwartfinales 276 8 11272
Halve finales 282 6 10332
Troostfinale 284 2 8210
Finale 284 0 10711
Kampioen 284 0 7504
Topscorer 284 0 6655
Gele kaarten 284 0 6921
Rode kaarten 291 7 2429
Totaal aantal doelpunten 291 0 7904
Eindtotaal 291 - 10031