Winnaar


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 64
8%
Correct resultaat (1/X/2) 29 / 64
45%
Correct thuisdoelpunten 19 / 64
30%
Correct uitdoelpunten 25 / 64
39%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 64 64 930
Groepswedstrijd 2 114 50 10407
Groepswedstrijd 3 156 42 7123
Achtste finales 242 86 8165
Kwartfinales 314 72 2073
Halve finales 348 34 2589
Troostfinale 370 22 2311
Finale 392 22 2593
Kampioen 422 30 2141
Topscorer 422 0 11226
Gele kaarten 422 0 11239
Rode kaarten 422 0 11309
Totaal aantal doelpunten 427 5 1684
Eindtotaal 427 - 1065