Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 8 / 64
13%
Correct resultaat (1/X/2) 29 / 64
45%
Correct thuisdoelpunten 16 / 64
25%
Correct uitdoelpunten 24 / 64
38%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 66 66 473
Groepswedstrijd 2 114 48 10574
Groepswedstrijd 3 160 46 4722
Achtste finales 250 90 6224
Kwartfinales 278 28 10659
Halve finales 298 20 5995
Troostfinale 306 8 4084
Finale 306 0 10658
Kampioen 306 0 7223
Topscorer 306 0 6316
Gele kaarten 306 0 6598
Rode kaarten 306 0 7990
Totaal aantal doelpunten 306 0 7657
Eindtotaal 306 - 9357