Belgium


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 8 / 64
13%
Correct resultaat (1/X/2) 26 / 64
41%
Correct thuisdoelpunten 22 / 64
34%
Correct uitdoelpunten 27 / 64
42%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 46 46 8149
Groepswedstrijd 2 102 56 7744
Groepswedstrijd 3 152 50 2450
Achtste finales 228 76 10280
Kwartfinales 288 60 4117
Halve finales 336 48 527
Troostfinale 362 26 358
Finale 366 4 4838
Kampioen 366 0 2891
Topscorer 366 0 1005
Gele kaarten 366 0 1607
Rode kaarten 374 8 1333
Totaal aantal doelpunten 374 0 3737
Eindtotaal 374 - 3922