Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 64
6%
Correct resultaat (1/X/2) 31 / 64
48%
Correct thuisdoelpunten 18 / 64
28%
Correct uitdoelpunten 20 / 64
31%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 56 56 3318
Groepswedstrijd 2 114 58 7114
Groepswedstrijd 3 162 48 3707
Achtste finales 260 98 2751
Kwartfinales 302 42 8883
Halve finales 304 2 11303
Troostfinale 310 6 5653
Finale 316 6 4367
Kampioen 316 0 7043
Topscorer 316 0 6091
Gele kaarten 316 0 6381
Rode kaarten 316 0 7837
Totaal aantal doelpunten 316 0 7479
Eindtotaal 316 - 8699