Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 64
9%
Correct resultaat (1/X/2) 28 / 64
44%
Correct thuisdoelpunten 21 / 64
33%
Correct uitdoelpunten 15 / 64
23%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 48 48 7544
Groepswedstrijd 2 106 58 6981
Groepswedstrijd 3 156 50 2752
Achtste finales 248 92 5205
Kwartfinales 302 54 5747
Halve finales 332 30 3902
Troostfinale 332 0 9942
Finale 336 4 6116
Kampioen 336 0 6037
Topscorer 336 0 4855
Gele kaarten 336 0 5223
Rode kaarten 336 0 6998
Totaal aantal doelpunten 336 0 6549
Eindtotaal 336 - 7094