Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 8 / 64
13%
Correct resultaat (1/X/2) 27 / 64
42%
Correct thuisdoelpunten 15 / 64
23%
Correct uitdoelpunten 25 / 64
39%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 50 50 6877
Groepswedstrijd 2 112 62 5085
Groepswedstrijd 3 154 42 6904
Achtste finales 246 92 5529
Kwartfinales 294 48 7553
Halve finales 312 18 7644
Troostfinale 312 0 10863
Finale 316 4 7382
Kampioen 316 0 9181
Topscorer 316 0 8686
Gele kaarten 316 0 8842
Rode kaarten 322 6 3497
Totaal aantal doelpunten 322 0 9445
Eindtotaal 322 - 8309