Voorspellingen Groepswedstrijd 1
Advertentie
Ondo Heusden
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – RUS – SAR | – EGY – URU | – MAR – IRN | – POR – SPA | – FRA – AUS | – ARG – IJS | – PER – DEN | – KRO – NGR | – CRI – SER | – DUI – MEX | – BRA – ZWI | – ZWE – ZKO | – BEL – PAN | – TUN – ENG | – COL – JAP | – POL – SEN | Pnt Groepswedstrijd 1 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 6 | 1-3 4 | 2-1 2 | 1-1 4 | 3-0 4 | 2-0 0 | 1-2 4 | 1-0 6 | 0-2 6 | 3-1 2 | 2-1 2 | 2-1 4 | 3-0 8 | 0-3 4 | 3-0 0 | 3-2 2 | 58 | 484 | |
| 2 | 2-1 4 | 1-2 4 | 2-1 2 | 1-2 0 | 2-1 8 | 2-1 2 | 1-2 4 | 2-1 6 | 1-2 4 | 2-1 2 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-1 4 | 1-2 8 | 2-1 0 | 2-1 0 | 54 | 458 | |
| 3 | 3-0 6 | 1-2 4 | 2-1 2 | 1-2 0 | 3-0 4 | 2-1 2 | 1-2 4 | 2-1 6 | 1-1 2 | 3-1 2 | 2-1 2 | 2-0 6 | 3-0 8 | 1-2 8 | 2-0 0 | 2-1 0 | 56 | 448 | |
| 4 | 2-0 6 | 1-2 4 | 2-1 2 | 1-3 2 | 3-0 4 | 1-1 8 | 0-0 2 | 2-0 8 | 0-0 2 | 2-0 0 | 4-0 0 | 1-1 2 | 4-0 6 | 0-1 4 | 1-0 2 | 2-0 0 | 52 | 430 | |
| 5 | 2-1 4 | 0-2 6 | 2-2 0 | 1-3 2 | 4-0 4 | 2-1 2 | 2-3 4 | 3-1 4 | 1-1 2 | 3-1 2 | 3-0 0 | 1-0 8 | 5-0 6 | 1-4 6 | 2-0 0 | 1-2 8 | 58 | 428 | |
| 6 | 1-0 6 | 0-2 6 | 2-1 2 | 1-2 0 | 3-0 4 | 3-0 0 | 1-2 4 | 2-1 6 | 1-1 2 | 2-2 0 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-1 0 | 2-0 0 | 48 | 426 | |
| 7 | 1-0 6 | 0-2 6 | 2-2 0 | 2-2 4 | 1-0 4 | 1-0 2 | 0-2 6 | 3-1 4 | 1-1 2 | 3-1 2 | 3-0 0 | 2-0 6 | 4-0 6 | 0-4 4 | 2-1 0 | 2-0 0 | 52 | 422 | |
| 8 | 2-1 4 | 0-1 8 | 1-0 0 | 1-1 4 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-1 2 | 1-1 0 | 1-1 2 | 1-1 2 | 2-0 0 | 1-0 8 | 3-0 8 | 1-2 8 | 2-1 0 | 1-1 2 | 48 | 418 | |
| 9 | 2-1 4 | 0-1 8 | 2-1 2 | 0-2 0 | 3-0 4 | 2-0 0 | 1-1 2 | 3-1 4 | 1-2 4 | 2-1 2 | 3-0 0 | 2-0 6 | 4-0 6 | 0-1 4 | 2-0 0 | 0-1 4 | 50 | 413 | |
| 10 | 1-0 6 | 0-1 8 | 1-1 2 | 1-2 0 | 3-0 4 | 2-1 2 | 1-1 2 | 2-0 8 | 0-1 8 | 3-1 2 | 2-0 0 | 1-0 8 | 2-0 6 | 1-2 8 | 2-1 0 | 1-1 2 | 66 | 398 | |
| 11 | 1-0 6 | 0-2 6 | 2-0 0 | 0-1 0 | 2-0 6 | 3-1 2 | 1-1 2 | 1-0 6 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-1 4 | 3-0 8 | 0-2 6 | 1-1 2 | 2-0 0 | 48 | 380 | |
| 12 | 1-0 6 | 0-1 8 | 2-1 2 | 1-1 4 | 2-0 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 1-1 0 | 1-1 2 | 1-0 0 | 1-0 2 | 1-0 8 | 2-0 6 | 1-2 8 | 2-0 0 | 1-1 2 | 56 | 375 | |
| 13 | 1-1 0 | 0-2 6 | 1-0 0 | 0-1 0 | 3-0 4 | 2-0 0 | 0-1 8 | 0-1 0 | 1-0 0 | 1-1 2 | 2-0 0 | 1-0 8 | 3-0 8 | 0-1 4 | 2-0 0 | 1-0 2 | 42 | 368 | |
| 14 | 0-0 2 | 0-1 8 | 1-0 0 | 1-1 4 | 3-1 6 | 2-1 2 | 1-2 4 | 1-1 0 | 0-2 6 | 0-0 2 | 2-1 2 | 1-0 8 | 3-0 8 | 1-2 8 | 2-0 0 | 1-2 8 | 68 | 356 | |
| 15 | 1-1 0 | 1-2 4 | 1-0 0 | 1-1 4 | 3-0 4 | 2-1 2 | 1-1 2 | 2-0 8 | 1-1 2 | 2-1 2 | 3-1 2 | 1-1 2 | 3-0 8 | 0-2 6 | 2-0 0 | 0-1 4 | 50 | 347 | |
| 16 | 1-1 0 | 0-2 6 | 1-1 2 | 1-3 2 | 2-1 8 | 1-0 2 | 1-1 2 | 3-1 4 | 1-0 0 | 1-1 2 | 3-1 2 | 2-0 6 | 4-0 6 | 1-1 2 | 3-1 0 | 1-1 2 | 46 | 341 | |
| 17 | 1-3 0 | 0-3 6 | 1-0 0 | 1-2 0 | 4-0 4 | 3-1 2 | 2-2 0 | 0-1 0 | 0-1 8 | 3-0 0 | 4-1 2 | 1-2 2 | 2-1 4 | 0-1 4 | 2-1 0 | 1-3 6 | 38 | 340 | |
| 18 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-1 2 | 2-1 0 | 3-0 4 | 4-0 0 | 1-1 2 | 2-0 8 | 1-2 4 | 2-0 0 | 3-1 2 | 0-0 2 | 3-0 8 | 0-2 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 52 | 338 | |
| 19 | 1-0 6 | 0-2 6 | 2-1 2 | 2-2 4 | 2-1 8 | 1-0 2 | 0-1 8 | 1-1 0 | 0-0 2 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-1 2 | 2-0 6 | 0-2 6 | 0-1 4 | 1-0 2 | 58 | 307 |
Horizontaal scrollen
1 - 19 / 19