Voorspellingen Kwartfinales
Advertentie
ASML Procurement Team
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – URU – FRA | – BRA – BEL | – ZWE – ENG | – RUS – KRO | Pnt Kwartfinales | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 26 | 1-0 22 | 0-1 16 | 0-1 12 | 76 | 452 | |
| 2 | 0-1 26 | 1-0 22 | 0-2 18 | 0-1 12 | 78 | 424 | |
| 3 | 1-2 26 | 1-3 26 | 1-3 14 | 1-2 12 | 78 | 424 | |
| 4 | 1-2 16 | 1-1 22 | 0-2 18 | 2-1 12 | 68 | 422 | |
| 5 | 1-2 16 | 2-0 20 | 2-1 10 | 1-2 12 | 58 | 418 | |
| 6 | 1-2 26 | 2-1 20 | 0-1 16 | 1-0 12 | 74 | 396 | |
| 7 | 1-2 16 | 1-2 28 | 1-2 16 | 2-1 12 | 72 | 389 | |
| 8 | 2-3 14 | 2-1 20 | 1-3 14 | 0-1 12 | 60 | 382 | |
| 9 | 1-2 16 | 2-0 20 | 3-2 12 | 1-0 2 | 50 | 373 | |
| 10 | 2-1 20 | 1-2 28 | 0-1 16 | 2-1 12 | 76 | 360 | |
| 11 | 0-1 26 | 1-0 22 | 0-1 16 | 1-0 12 | 76 | 355 | |
| 12 | 0-2 28 | 2-1 20 | 2-0 10 | 0-1 2 | 60 | 351 | |
| 13 | 0-1 16 | 2-1 20 | 2-1 10 | 1-0 12 | 58 | 346 | |
| 14 | 0-1 16 | 2-1 20 | 1-0 20 | 1-0 12 | 68 | 342 | |
| 15 | 1-2 26 | 3-2 22 | 0-1 6 | 2-1 12 | 66 | 339 | |
| 16 | 0-2 28 | 2-1 10 | 0-1 6 | 2-1 2 | 46 | 331 | |
| 17 | 1-2 16 | 2-1 20 | 2-1 10 | 1-2 2 | 48 | 319 | |
| 18 | 1-2 26 | 2-1 20 | 3-1 0 | 3-1 2 | 48 | 316 | |
| 19 | 1-0 20 | 2-0 20 | 3-1 10 | 1-2 2 | 52 | 306 | |
| 20 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 4 | 8 | 304 | |
| 21 | 2-1 0 | 2-1 20 | 1-0 10 | 2-1 12 | 42 | 298 | |
| 22 | 2-1 10 | 2-1 20 | 0-1 16 | 2-1 12 | 58 | 294 | |
| 23 | 1-0 20 | 2-1 0 | 1-1 6 | 1-2 2 | 28 | 266 | |
| 24 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 4 | 8 | 244 |
Horizontaal scrollen
1 - 24 / 24