Voorspellingen Finale
Advertentie
Buurman en buurman
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – FRA – KRO | Pnt Finale | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 22 | 22 | 505 | |
| 2 | 1-0 22 | 22 | 464 | |
| 3 | 1-0 22 | 22 | 426 | |
| 4 | 1-0 22 | 22 | 422 | |
| 5 | 2-1 22 | 22 | 412 | |
| 6 | 2-1 22 | 22 | 391 | |
| 7 | 0-2 2 | 2 | 370 | |
| 8 | 2-1 22 | 22 | 360 | |
| 9 | 0-1 18 | 18 | 332 | |
| 10 | 3-1 4 | 4 | 332 | |
| 11 | 1-3 0 | 0 | 330 | |
| 12 | 2-1 4 | 4 | 311 | |
| 13 | 2-1 4 | 4 | 302 | |
| 14 | 2-1 4 | 4 | 298 | |
| 15 | 1-2 2 | 2 | 290 | |
| 16 | 1-3 18 | 18 | 290 |
Horizontaal scrollen
1 - 16 / 16