Advertentie

Voorspellingen Groepswedstrijd 3


Advertentie
Essentra ×
Stand · Individueel
# Nick naam URU – RUS SAR – EGY IRN – POR SPA – MAR DEN – FRA AUS – PER NGR – ARG IJS – KRO ZKO – DUI MEX – ZWE SER – BRA ZWI – CRI JAP – POL SEN – COL ENG – BEL PAN – TUN Pnt Groepswedstrijd 3 Pnt Eindtotaal
1 2-1 4 1-1 2 1-1 8 2-1 2 1-2 0 1-2 6 1-2 8 1-2 8 0-2 0 2-0 0 0-2 8 2-1 2 1-2 4 1-2 4 1-2 4 1-2 8 68 391
2 2-0 6 0-1 2 1-4 2 3-2 2 2-3 0 1-0 0 0-4 4 1-2 8 1-5 0 0-1 6 0-1 6 2-0 2 0-1 8 0-3 6 0-2 6 1-0 2 60 384
3 1-0 6 1-1 2 1-2 2 3-0 0 0-1 2 1-0 0 0-2 6 1-2 8 1-3 0 1-2 4 1-3 4 2-0 2 0-1 8 0-2 6 1-1 2 0-0 0 52 378
4 1-1 0 0-0 0 0-2 0 1-1 4 0-2 2 1-0 0 0-3 4 1-2 8 0-2 0 2-1 0 1-2 6 1-1 4 1-1 2 0-3 6 2-1 2 0-0 0 38 376
5 1-1 0 2-1 8 0-1 2 2-1 2 1-3 0 1-2 6 0-1 4 2-1 0 0-3 0 2-1 0 0-2 8 1-0 0 2-3 4 0-1 8 2-2 0 1-0 2 44 370
6 1-1 0 1-1 2 0-1 2 2-1 2 1-2 0 1-1 0 3-1 0 1-2 8 1-3 0 0-0 2 2-0 0 1-1 4 1-1 2 2-1 2 2-2 0 1-1 2 26 370
7 1-1 0 2-3 2 1-3 2 0-0 4 2-1 0 2-1 0 1-1 2 2-3 4 1-6 0 2-1 0 2-2 2 1-0 0 0-3 6 0-0 2 1-1 2 1-2 8 34 368
8 3-1 6 0-1 2 0-3 0 1-0 0 1-3 0 1-0 0 2-4 4 0-1 4 0-3 0 2-0 0 0-3 6 1-1 4 1-2 4 1-2 4 2-3 4 2-3 4 42 366
9 2-0 6 1-3 0 0-2 0 3-1 0 2-2 4 4-2 2 0-3 4 1-2 8 0-3 0 3-2 0 1-3 4 2-1 2 0-2 6 2-1 2 1-2 4 0-0 0 42 361
10 0-0 2 1-2 0 1-3 2 2-0 2 1-1 4 2-0 0 2-4 4 1-2 8 0-3 0 3-1 0 0-2 8 2-1 2 2-2 0 1-3 4 2-3 4 0-2 6 46 354
11 1-0 6 0-1 2 0-2 0 3-1 0 0-1 2 0-1 6 0-3 4 1-2 8 0-4 0 3-1 0 0-0 2 0-1 0 0-1 8 0-2 6 1-2 4 1-2 8 56 352
12 2-1 4 1-2 0 0-2 0 3-1 0 1-2 0 2-1 0 0-2 6 1-2 8 0-3 0 2-1 0 0-2 8 2-1 2 0-1 8 0-1 8 1-2 4 1-1 2 50 352
13 1-0 6 1-1 2 0-1 2 2-0 2 1-3 0 1-2 6 1-3 6 0-1 4 1-3 0 2-1 0 0-2 8 2-0 2 1-2 4 1-2 4 1-2 4 0-1 4 54 342
14 1-1 0 0-2 0 1-3 2 2-0 2 0-3 2 2-0 0 0-3 4 3-2 2 1-2 0 0-2 6 1-3 4 2-0 2 3-2 0 1-1 2 2-3 4 1-1 2 32 337
15 1-1 0 0-1 2 1-2 2 1-1 4 2-2 4 1-2 6 1-3 6 2-0 0 1-4 0 2-2 0 2-3 4 1-1 4 0-1 8 1-3 4 1-2 4 1-1 2 50 337
16 2-1 4 0-1 2 1-4 2 2-0 2 0-1 2 1-0 0 0-5 4 1-0 2 0-2 0 1-0 0 0-1 6 1-0 0 0-1 8 1-1 2 2-1 2 0-0 0 36 333
17 0-0 2 0-1 2 0-2 0 0-1 0 1-1 4 0-1 6 0-0 0 0-1 4 0-1 0 3-1 0 1-2 6 0-1 0 0-1 8 0-1 8 1-1 2 2-1 0 42 332
18 2-0 6 0-1 2 0-1 2 1-1 4 1-1 4 2-1 0 0-2 6 1-2 8 0-2 0 2-0 0 0-2 8 1-1 4 1-2 4 1-2 4 1-1 2 1-1 2 56 332
19 2-1 4 0-1 2 1-4 2 3-2 2 2-2 4 0-0 2 0-3 4 0-0 0 1-3 0 1-0 0 1-3 4 0-0 4 1-2 4 1-2 4 3-1 2 1-1 2 40 314
20 1-1 0 1-0 4 0-2 0 3-0 0 1-3 0 2-1 0 0-3 4 1-3 6 1-5 0 1-0 0 1-3 4 2-3 2 1-3 4 1-2 4 3-2 0 0-2 6 34 275

Horizontaal scrollen

1 - 20 / 20
Advertentie