Voorspellingen Troostfinale
Advertentie
Hilkhuysen
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – BEL – ENG | Pnt Troostfinale | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 24 | 24 | 501 | |
| 2 | 2-1 42 | 42 | 464 | |
| 3 | 2-1 42 | 42 | 452 | |
| 4 | 1-0 24 | 24 | 446 | |
| 5 | 1-2 36 | 36 | 439 | |
| 6 | 2-1 24 | 24 | 436 | |
| 7 | 2-1 6 | 6 | 434 | |
| 8 | 3-1 4 | 4 | 432 | |
| 9 | 1-1 18 | 18 | 430 | |
| 10 | 2-1 24 | 24 | 427 | |
| 11 | 1-2 0 | 0 | 420 | |
| 12 | 3-1 4 | 4 | 417 | |
| 13 | 1-2 36 | 36 | 414 | |
| 14 | 1-2 18 | 18 | 395 | |
| 15 | 3-1 22 | 22 | 391 | |
| 16 | 2-0 26 | 26 | 390 | |
| 17 | 2-1 6 | 6 | 388 | |
| 18 | 1-1 0 | 0 | 384 | |
| 19 | 3-0 6 | 6 | 383 | |
| 20 | 2-0 8 | 8 | 382 | |
| 21 | 1-0 24 | 24 | 382 | |
| 22 | 2-1 24 | 24 | 380 | |
| 23 | 0-1 0 | 0 | 378 | |
| 24 | 0-0 2 | 2 | 377 | |
| 25 | 0-2 0 | 0 | 374 | |
| 26 | 4-4 36 | 36 | 374 | |
| 27 | 0-0 2 | 2 | 372 | |
| 28 | 0-1 0 | 0 | 372 | |
| 29 | 1-1 0 | 0 | 364 | |
| 30 | 1-0 6 | 6 | 352 | |
| 31 | 2-0 8 | 8 | 352 | |
| 32 | 1-2 0 | 0 | 352 | |
| 33 | 1-3 0 | 0 | 350 | |
| 34 | 2-1 16 | 16 | 348 | |
| 35 | 0-1 0 | 0 | 348 | |
| 36 | 3-1 4 | 4 | 346 | |
| 37 | 0-1 10 | 10 | 344 | |
| 38 | 2-1 6 | 6 | 334 | |
| 39 | 1-1 0 | 0 | 332 | |
| 40 | 0-1 0 | 0 | 332 | |
| 41 | 1-0 6 | 6 | 332 | |
| 42 | 0-2 0 | 0 | 330 | |
| 43 | 1-1 18 | 18 | 328 | |
| 44 | 2-0 8 | 8 | 312 | |
| 45 | 1-2 0 | 0 | 303 | |
| 46 | 1-2 0 | 0 | 294 | |
| 47 | 2-1 6 | 6 | 284 | |
| 48 | 2-4 2 | 2 | 282 | |
| 49 | 0-0 2 | 2 | 273 | |
| 50 | 0-1 0 | 0 | 267 |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 51