Advertentie

Voorspellingen Groepswedstrijd 3


Advertentie
FC Betweters ×
Stand · Individueel
# Nick naam URU – RUS SAR – EGY IRN – POR SPA – MAR DEN – FRA AUS – PER NGR – ARG IJS – KRO ZKO – DUI MEX – ZWE SER – BRA ZWI – CRI JAP – POL SEN – COL ENG – BEL PAN – TUN Pnt Groepswedstrijd 3 Pnt Eindtotaal
1 2-1 4 0-2 0 0-3 0 2-1 2 1-2 0 1-1 0 0-3 4 0-1 4 0-3 0 2-1 0 0-2 8 2-1 2 0-2 6 0-2 6 1-1 2 0-1 4 42 434
2 3-0 8 1-1 2 0-4 0 3-0 0 1-2 0 1-3 4 0-3 4 1-2 8 0-5 0 2-2 0 0-5 6 1-3 0 1-3 4 1-2 4 3-2 0 3-1 0 40 431
3 2-1 4 1-2 0 1-2 2 2-0 2 1-1 4 0-2 8 1-2 8 1-1 2 0-3 0 2-1 0 0-2 8 2-0 2 0-2 6 1-3 4 1-1 2 1-1 2 54 422
4 2-1 4 0-1 2 0-2 0 3-1 0 0-3 2 1-2 6 0-2 6 1-3 6 0-3 0 2-0 0 1-3 4 1-0 0 0-1 8 1-2 4 1-1 2 1-0 2 46 416
5 1-0 6 0-1 2 0-3 0 2-1 2 1-3 0 1-1 0 0-2 6 1-2 8 0-3 0 2-1 0 1-2 6 2-0 2 1-2 4 1-3 4 2-2 0 0-1 4 44 412
6 2-1 4 1-2 0 0-2 0 2-0 2 0-2 2 0-2 8 0-2 6 0-1 4 0-3 0 2-1 0 0-2 8 2-1 2 0-1 8 0-2 6 1-2 4 1-3 6 60 410
7 2-0 6 1-2 0 0-2 0 2-1 2 1-2 0 0-2 8 1-1 2 1-1 2 0-3 0 2-2 0 0-2 8 2-0 2 0-2 6 1-2 4 1-1 2 0-2 6 48 398
8 2-1 4 0-1 2 0-1 2 0-1 0 0-3 2 1-0 0 1-2 8 0-1 4 1-2 0 0-2 6 0-2 8 1-0 0 0-0 2 0-1 8 2-2 0 2-1 0 46 382
9 2-0 6 0-1 2 0-1 2 2-1 2 0-1 2 0-0 2 0-3 4 0-2 6 0-3 0 3-1 0 0-2 8 2-0 2 1-2 4 0-2 6 1-3 4 1-1 2 52 376
10 2-1 4 0-2 0 1-2 2 2-1 2 1-3 0 1-2 6 1-3 6 0-2 6 0-2 0 2-1 0 1-3 4 1-0 0 2-1 2 1-3 4 2-2 0 0-1 4 40 372
11 3-1 6 1-2 0 0-2 0 3-1 0 0-3 2 1-1 0 1-3 6 0-2 6 1-3 0 1-1 0 1-4 4 2-1 2 1-1 2 0-2 6 1-1 2 0-0 0 36 366
12 1-0 6 0-1 2 0-3 0 1-0 0 1-3 0 1-1 0 0-1 4 1-1 2 1-3 0 2-2 0 1-2 6 2-0 2 0-1 8 0-3 6 2-2 0 0-1 4 40 365
13 1-0 6 0-1 2 0-2 0 2-1 2 2-3 0 1-1 0 0-2 6 1-1 2 1-2 0 1-1 0 0-3 6 1-1 4 1-2 4 1-2 4 2-2 0 1-1 2 38 358
14 1-1 0 1-2 0 1-2 2 2-0 2 1-2 0 2-0 0 0-2 6 0-2 6 0-3 0 1-1 0 0-2 8 2-0 2 0-2 6 0-2 6 2-2 0 1-1 2 40 356
15 1-1 0 0-1 2 0-2 0 2-0 2 1-2 0 1-1 0 0-3 4 1-1 2 0-3 0 2-1 0 0-2 8 2-1 2 1-2 4 0-2 6 1-1 2 1-1 2 34 346
16 4-1 4 1-3 0 0-2 0 2-0 2 1-4 0 0-3 6 1-3 6 1-2 8 0-3 0 0-0 2 0-2 8 0-0 4 0-2 6 1-1 2 2-3 4 9-9 0 52 332
17 0-0 2 1-3 0 0-3 0 2-1 2 1-2 0 2-0 0 1-2 8 0-1 4 0-3 0 1-0 0 0-2 8 2-0 2 1-1 2 1-2 4 3-2 0 0-2 6 38 326
18 2-1 4 0-3 0 1-3 2 3-0 0 1-3 0 1-1 0 0-2 6 1-1 2 1-2 0 1-0 0 1-2 6 0-0 4 0-2 6 1-2 4 1-2 4 1-1 2 40 310
19 2-0 6 0-2 0 1-3 2 2-1 2 1-3 0 1-1 0 1-1 2 2-2 2 0-2 0 2-2 0 0-3 6 3-1 0 1-2 4 1-3 4 2-3 4 2-3 4 36 294
20 1-1 0 0-2 0 0-2 0 2-1 2 0-2 2 2-0 0 0-2 6 0-1 4 0-3 0 2-0 0 0-2 8 1-1 4 1-1 2 0-2 6 1-1 2 1-1 2 38 290

Horizontaal scrollen

1 - 20 / 20
Advertentie