Voorspellingen Groepswedstrijd 3
Advertentie
Tiqets
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – URU – RUS | – SAR – EGY | – IRN – POR | – SPA – MAR | – DEN – FRA | – AUS – PER | – NGR – ARG | – IJS – KRO | – ZKO – DUI | – MEX – ZWE | – SER – BRA | – ZWI – CRI | – JAP – POL | – SEN – COL | – ENG – BEL | – PAN – TUN | Pnt Groepswedstrijd 3 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 6 | 0-1 2 | 0-2 0 | 2-1 2 | 0-2 2 | 0-1 6 | 0-1 4 | 0-2 6 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-2 8 | 1-0 0 | 1-0 0 | 0-2 6 | 1-2 4 | 1-2 8 | 54 | 548 | |
| 2 | 1-0 6 | 0-2 0 | 0-3 0 | 2-2 8 | 0-2 2 | 1-0 0 | 1-3 6 | 1-2 8 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-3 6 | 1-1 4 | 1-2 4 | 1-2 4 | 1-1 2 | 0-0 0 | 50 | 512 | |
| 3 | 1-0 6 | 0-1 2 | 0-3 0 | 2-0 2 | 0-1 2 | 2-0 0 | 0-2 6 | 0-1 4 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 6 | 1-0 0 | 1-1 2 | 1-2 4 | 2-1 2 | 0-0 0 | 36 | 498 | |
| 4 | 2-1 4 | 1-0 4 | 0-2 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 6 | 2-1 0 | 0-3 0 | 1-2 4 | 0-3 6 | 1-2 2 | 0-2 6 | 0-2 6 | 1-2 4 | 0-1 4 | 46 | 471 | |
| 5 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-2 2 | 2-1 2 | 1-3 0 | 0-1 6 | 0-0 0 | 1-2 8 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-4 4 | 2-2 8 | 1-2 4 | 0-1 8 | 1-2 4 | 2-1 0 | 46 | 458 | |
| 6 | 3-1 6 | 2-2 2 | 1-2 2 | 2-1 2 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-5 4 | 0-1 4 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 8 | 1-1 4 | 2-1 2 | 0-1 8 | 1-2 4 | 2-1 0 | 46 | 432 | |
| 7 | 2-1 4 | 1-1 2 | 0-2 0 | 2-1 2 | 1-2 0 | 0-1 6 | 0-4 4 | 1-2 8 | 0-4 0 | 1-1 0 | 0-3 6 | 1-0 0 | 0-2 6 | 0-1 8 | 2-1 2 | 0-0 0 | 48 | 416 | |
| 8 | 2-0 6 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-1 2 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 8 | 1-3 6 | 1-4 0 | 2-1 0 | 1-2 6 | 1-0 0 | 0-1 8 | 0-0 2 | 2-2 0 | 1-2 8 | 46 | 416 | |
| 9 | 2-1 4 | 0-0 0 | 0-2 0 | 2-2 8 | 0-2 2 | 1-0 0 | 0-3 4 | 1-0 2 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-2 6 | 3-0 0 | 1-2 4 | 1-3 4 | 1-2 4 | 0-2 6 | 44 | 401 | |
| 10 | 1-0 6 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-1 2 | 1-1 4 | 2-3 4 | 2-2 2 | 0-2 6 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-0 2 | 0-0 4 | 1-1 2 | 1-1 2 | 1-2 4 | 0-1 4 | 42 | 400 | |
| 11 | 3-1 6 | 0-2 0 | 1-3 2 | 2-0 2 | 1-3 0 | 1-3 4 | 1-3 6 | 1-3 6 | 1-3 0 | 0-2 6 | 0-2 8 | 2-1 2 | 0-3 6 | 0-2 6 | 1-2 4 | 1-1 2 | 60 | 394 | |
| 12 | 2-0 6 | 0-2 0 | 1-2 2 | 3-1 0 | 0-3 2 | 0-1 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 0-1 0 | 2-1 0 | 1-3 4 | 1-0 0 | 1-4 4 | 1-3 4 | 3-2 0 | 1-2 8 | 38 | 392 | |
| 13 | 2-1 4 | 1-0 4 | 0-3 0 | 2-1 2 | 1-1 4 | 1-1 0 | 0-2 6 | 0-1 4 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-2 8 | 1-0 0 | 0-1 8 | 0-2 6 | 1-1 2 | 1-1 2 | 50 | 390 | |
| 14 | 3-3 2 | 0-2 0 | 1-3 2 | 3-4 0 | 1-3 0 | 2-2 2 | 0-4 4 | 2-2 2 | 0-2 0 | 2-2 0 | 2-2 2 | 1-1 4 | 0-0 2 | 2-1 2 | 2-2 0 | 1-1 2 | 24 | 382 | |
| 15 | 2-1 4 | 0-0 0 | 0-1 2 | 2-1 2 | 0-1 2 | 2-1 0 | 1-3 6 | 1-2 8 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-3 4 | 0-0 4 | 1-2 4 | 1-2 4 | 1-2 4 | 0-0 0 | 44 | 381 | |
| 16 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-2 2 | 1-1 4 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-1 4 | 0-1 4 | 1-4 0 | 1-1 0 | 1-2 6 | 1-0 0 | 2-1 2 | 1-2 4 | 2-2 0 | 1-1 2 | 28 | 374 | |
| 17 | 2-1 4 | 0-0 0 | 0-2 0 | 3-0 0 | 1-2 0 | 1-0 0 | 2-3 4 | 1-1 2 | 0-3 0 | 2-2 0 | 0-3 6 | 2-1 2 | 1-3 4 | 2-1 2 | 1-3 4 | 1-0 2 | 30 | 372 | |
| 18 | 1-0 6 | 0-1 2 | 0-2 0 | 2-1 2 | 0-2 2 | 1-2 6 | 0-2 6 | 1-3 6 | 0-3 0 | 2-1 0 | 0-2 8 | 2-0 2 | 1-2 4 | 0-2 6 | 1-2 4 | 0-0 0 | 54 | 368 | |
| 19 | 2-1 4 | 0-1 2 | 1-3 2 | 2-1 2 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-2 6 | 1-1 2 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-2 6 | 0-0 4 | 0-1 8 | 1-2 4 | 1-2 4 | 1-1 2 | 46 | 359 | |
| 20 | 2-1 4 | 0-1 2 | 0-3 0 | 5-0 0 | 0-0 8 | 0-0 2 | 1-1 2 | 1-0 2 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-2 8 | 1-0 0 | 0-1 8 | 0-0 2 | 0-0 2 | 1-1 2 | 42 | 341 | |
| 21 | 2-0 6 | 0-2 0 | 0-3 0 | 2-1 2 | 0-2 2 | 2-1 0 | 2-2 2 | 1-1 2 | 0-2 0 | 2-2 0 | 0-2 8 | 0-1 0 | 0-0 2 | 2-1 2 | 2-2 0 | 0-1 4 | 30 | 334 | |
| 22 | 1-1 0 | 0-0 0 | 0-1 2 | 2-0 2 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 6 | 1-0 2 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-1 6 | 1-0 0 | 0-2 6 | 1-3 4 | 1-1 2 | 0-0 0 | 30 | 322 | |
| 23 | 3-1 6 | 0-3 0 | 1-3 2 | 0-0 4 | 0-2 2 | 1-0 0 | 0-5 4 | 0-0 0 | 2-3 2 | 2-0 0 | 1-4 4 | 1-2 2 | 4-2 0 | 1-3 4 | 3-2 0 | 0-0 0 | 30 | 282 | |
| 24 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-1 2 | 0-1 2 | 0-0 2 | 1-0 2 | 1-2 8 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 8 | 0-0 4 | 1-1 2 | 1-2 4 | 0-2 6 | 0-1 4 | 44 | 274 | |
| 25 | 2-2 0 | 0-2 0 | 0-0 4 | 0-0 4 | 0-0 8 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 34 | 274 | |
| 26 | 2-1 4 | 1-2 0 | 0-3 0 | 4-1 0 | 4-1 0 | 2-3 4 | 3-4 4 | 1-3 6 | 1-6 0 | 4-2 0 | 0-6 6 | 1-3 0 | 1-2 4 | 2-3 4 | 2-3 4 | 3-2 2 | 38 | 262 |
Horizontaal scrollen
1 - 26 / 26