Advertentie

Voorspellingen Groepswedstrijd 3


Advertentie
VTS Transport & Logistics ×
Stand · Individueel
# Nick naam URU – RUS SAR – EGY IRN – POR SPA – MAR DEN – FRA AUS – PER NGR – ARG IJS – KRO ZKO – DUI MEX – ZWE SER – BRA ZWI – CRI JAP – POL SEN – COL ENG – BEL PAN – TUN Pnt Groepswedstrijd 3 Pnt Eindtotaal
1 1-1 0 0-0 0 0-3 0 2-0 2 1-2 0 2-0 0 0-3 4 1-0 2 0-4 0 0-0 2 0-3 6 1-0 0 1-0 0 0-0 2 1-3 4 0-0 0 22 454
2
MdJ MdJ
1-0 6 1-2 0 0-3 0 3-1 0 2-2 4 2-1 0 0-3 4 1-2 8 0-3 0 3-1 0 1-2 6 2-1 2 0-1 8 1-1 2 1-2 4 0-0 0 44 451
3 0-0 2 0-1 2 1-2 2 1-0 0 1-2 0 2-1 0 0-3 4 1-1 2 0-2 0 0-1 6 0-1 6 0-0 4 0-0 2 0-1 8 1-1 2 1-3 6 46 439
4 0-0 2 0-1 2 0-3 0 1-1 4 1-2 0 1-2 6 1-2 8 1-2 8 1-2 0 2-0 0 1-1 0 1-0 0 1-1 2 1-0 0 1-2 4 1-1 2 38 422
5 1-0 6 0-1 2 0-4 0 3-2 2 1-2 0 3-0 0 0-4 4 1-2 8 1-2 0 2-1 0 0-1 6 1-2 2 0-1 8 0-0 2 3-2 0 1-0 2 42 422
6 1-1 0 0-1 2 1-1 8 2-1 2 1-2 0 1-0 0 0-1 4 0-1 4 0-2 0 1-0 0 1-2 6 1-0 0 1-2 4 0-1 8 1-1 2 0-0 0 40 416
7 1-0 6 1-3 0 0-2 0 2-0 2 1-2 0 2-1 0 1-3 6 0-2 6 0-4 0 2-1 0 0-2 8 2-1 2 0-1 8 0-1 8 0-1 8 2-2 2 56 415
8 3-1 6 1-0 4 0-3 0 3-1 0 3-2 0 2-1 0 1-3 6 2-1 0 1-3 0 2-1 0 0-2 8 0-0 4 2-2 0 0-0 2 1-1 2 2-2 2 34 412
9 2-1 4 0-1 2 0-2 0 3-0 0 1-1 4 0-1 6 0-2 6 1-1 2 0-3 0 2-1 0 0-1 6 2-1 2 0-2 6 1-0 0 2-3 4 0-1 4 46 408
10 2-2 0 0-2 0 1-2 2 1-1 4 0-0 8 0-1 6 0-2 6 0-0 0 0-3 0 2-2 0 1-3 4 2-0 2 0-2 6 1-2 4 0-0 2 0-2 6 50 405
11 1-1 0 2-2 2 0-1 2 1-2 2 0-2 2 1-2 6 0-1 4 0-1 4 0-2 0 2-0 0 0-2 8 1-1 4 1-1 2 1-2 4 1-1 2 0-1 4 46 398
12
JJ* JJ*
1-0 6 0-2 0 0-2 0 2-1 2 1-2 0 0-0 2 0-3 4 1-1 2 0-2 0 1-2 4 1-3 4 1-0 0 2-2 0 0-2 6 1-1 2 0-0 0 32 386
13 2-1 4 0-1 2 0-1 2 2-1 2 0-1 2 2-2 2 1-1 2 0-0 0 0-4 0 2-2 0 0-2 8 1-0 0 0-1 8 1-2 4 1-1 2 0-1 4 42 378
14 2-1 4 0-2 0 0-2 0 2-1 2 0-2 2 1-0 0 0-2 6 1-0 2 0-2 0 0-1 6 1-1 0 1-0 0 0-1 8 0-3 6 1-2 4 0-0 0 40 375
15 0-2 0 0-1 2 0-3 0 4-0 0 1-3 0 2-0 0 0-2 6 1-2 8 0-3 0 1-2 4 1-3 4 2-0 2 1-3 4 2-2 0 3-2 0 0-0 0 30 372
16 1-2 0 0-0 0 0-3 0 3-1 0 1-2 0 1-1 0 0-3 4 0-2 6 0-3 0 1-2 4 0-2 8 2-0 2 0-2 6 1-2 4 2-2 0 0-0 0 34 358
17 2-1 4 1-2 0 1-1 8 3-0 0 1-3 0 1-0 0 0-2 6 0-1 4 0-2 0 2-1 0 0-3 6 2-1 2 0-2 6 2-2 0 1-1 2 1-0 2 40 356
18 1-1 0 1-1 2 1-5 2 3-0 0 2-2 4 1-1 0 1-5 6 1-3 6 0-5 0 1-1 0 0-4 6 1-3 0 2-2 0 0-2 6 2-3 4 1-1 2 38 354
19 1-1 0 0-2 0 0-2 0 2-1 2 1-3 0 3-2 2 0-3 4 0-2 6 1-2 0 0-1 6 1-4 4 1-2 2 0-2 6 0-2 6 1-2 4 2-2 2 44 342
20 1-1 0 0-1 2 0-2 0 1-2 2 1-2 0 0-2 8 0-2 6 0-0 0 0-1 0 2-0 0 1-2 6 0-2 2 0-1 8 0-3 6 1-2 4 2-2 2 46 336
21 1-2 0 1-0 4 1-3 2 2-2 8 2-2 4 1-0 0 0-2 6 0-1 4 1-2 0 2-3 6 0-3 6 1-1 4 1-1 2 1-2 4 2-1 2 1-1 2 54 336
22 1-1 0 2-2 2 1-1 8 3-1 0 0-2 2 1-1 0 0-4 4 0-1 4 1-4 0 1-1 0 0-3 6 1-1 4 2-2 0 1-3 4 1-1 2 0-0 0 36 328
23 2-1 4 0-0 0 0-3 0 2-1 2 0-2 2 2-0 0 0-5 4 1-1 2 1-4 0 2-2 0 0-3 6 2-0 2 1-3 4 0-3 6 2-1 2 0-0 0 34 317
24
KvT KvT
2-1 4 1-1 2 1-2 2 2-1 2 1-2 0 1-0 0 0-1 4 3-2 2 1-3 0 1-1 0 1-2 6 1-0 0 1-3 4 0-1 8 0-1 8 2-2 2 44 307
25 3-1 6 0-2 0 2-0 0 3-0 0 2-1 0 0-0 2 0-3 4 0-3 4 0-4 0 1-0 0 1-0 0 0-0 4 1-1 2 2-1 2 2-4 4 0-2 6 34 300
26 1-0 6 2-2 2 1-2 2 5-1 0 0-1 2 2-1 0 0-3 4 2-1 0 0-3 0 1-1 0 0-3 6 2-1 2 1-2 4 0-2 6 2-1 2 0-0 0 36 300
27 2-1 4 0-2 0 0-3 0 2-1 2 0-3 2 1-0 0 0-2 6 0-1 4 0-5 0 1-1 0 0-2 8 0-0 4 1-3 4 0-2 6 1-2 4 0-2 6 50 298
28 1-1 0 0-3 0 1-3 2 2-0 2 1-3 0 0-0 2 0-3 4 1-2 8 1-3 0 2-2 0 0-4 6 1-1 4 1-2 4 1-1 2 2-3 4 0-0 0 38 298
29 2-2 0 0-2 0 0-5 0 2-1 2 0-4 2 2-1 0 1-2 8 0-1 4 0-4 0 2-1 0 1-0 0 0-2 2 0-1 8 1-0 0 2-1 2 2-4 4 32 291
30 1-1 0 0-0 0 0-3 0 3-2 2 1-1 4 2-14 4 1-3 6 2-1 0 0-2 0 1-0 0 0-3 6 1-0 0 1-1 2 0-2 6 1-1 2 0-0 0 32 285
31 2-1 4 1-2 0 0-2 0 3-1 0 1-3 0 0-2 8 1-3 6 0-0 0 0-3 0 3-1 0 1-3 4 1-1 4 0-2 6 1-1 2 1-2 4 1-0 2 40 282
32 4-0 6 2-1 8 1-1 8 1-1 4 0-2 2 0-2 8 1-0 2 0-0 0 0-3 0 1-1 0 0-3 6 0-1 0 0-1 8 1-0 0 1-0 0 0-0 0 52 262
33
MBO MBO
0-2 0 1-1 2 0-2 0 2-0 2 0-1 2 1-1 0 0-2 6 1-1 2 0-2 0 1-1 0 0-2 8 2-0 2 0-2 6 1-1 2 1-0 0 0-0 0 32 247

Horizontaal scrollen

1 - 33 / 33
Advertentie