Advertentie

Voorspellingen Groepswedstrijd 3


Advertentie
Controlling ×
Stand · Individueel
# Nick naam URU – RUS SAR – EGY IRN – POR SPA – MAR DEN – FRA AUS – PER NGR – ARG IJS – KRO ZKO – DUI MEX – ZWE SER – BRA ZWI – CRI JAP – POL SEN – COL ENG – BEL PAN – TUN Pnt Groepswedstrijd 3 Pnt Eindtotaal
1 1-1 0 0-1 2 0-2 0 3-1 0 0-2 2 2-1 0 1-3 6 1-2 8 0-2 0 1-1 0 0-3 6 1-2 2 1-2 4 1-2 4 1-2 4 0-1 4 42 498
2 2-1 4 0-2 0 0-1 2 1-1 4 0-1 2 1-0 0 1-2 8 1-2 8 0-2 0 2-1 0 1-2 6 1-1 4 1-2 4 1-1 2 1-1 2 2-3 4 50 452
3 2-1 4 0-2 0 0-2 0 1-1 4 0-1 2 1-0 0 0-1 4 1-0 2 0-2 0 1-0 0 0-1 6 0-1 0 0-1 8 0-1 8 0-1 8 1-0 2 48 450
4 2-1 4 0-2 0 1-2 2 1-1 4 1-2 0 1-1 0 1-2 8 1-1 2 0-3 0 1-1 0 1-3 4 1-1 4 1-1 2 0-3 6 1-1 2 2-1 0 38 420
5 2-1 4 0-0 0 1-3 2 2-1 2 0-2 2 1-1 0 1-2 8 1-2 8 0-1 0 2-1 0 0-2 8 2-1 2 1-1 2 1-2 4 1-1 2 0-0 0 44 416
6
KvL KvL
1-1 0 0-1 2 0-1 2 1-0 0 0-1 2 1-1 0 0-2 6 0-1 4 0-2 0 1-1 0 0-2 8 1-0 0 0-1 8 0-1 8 0-1 8 1-1 2 50 408
7 2-0 6 3-1 6 1-1 8 4-0 0 0-2 2 2-0 0 0-3 4 0-1 4 0-3 0 1-2 4 0-0 2 1-0 0 1-1 2 0-2 6 0-0 2 2-0 0 46 404
8
Boi Boi
1-1 0 1-2 0 0-2 0 2-1 2 1-2 0 1-2 6 0-2 6 0-2 6 0-1 0 1-1 0 2-2 2 1-0 0 0-1 8 1-2 4 2-0 0 0-1 4 38 376
9 1-0 6 0-1 2 0-3 0 2-0 2 0-1 2 0-1 6 0-1 4 0-1 4 0-2 0 1-0 0 0-3 6 1-0 0 0-1 8 0-1 8 0-1 8 0-1 4 60 374
10 1-2 0 0-1 2 0-2 0 2-1 2 2-2 4 1-0 0 1-2 8 1-1 2 0-1 0 0-0 2 1-2 6 1-0 0 1-2 4 0-1 8 1-2 4 0-0 0 42 347
11 0-0 2 1-1 2 0-2 0 2-1 2 1-2 0 1-0 0 0-1 4 0-1 4 0-2 0 1-1 0 0-2 8 1-0 0 0-1 8 1-1 2 2-2 0 2-2 2 34 340
12 0-0 2 0-1 2 0-2 0 2-2 8 0-1 2 1-1 0 0-1 4 0-1 4 0-1 0 0-1 6 0-1 6 0-1 0 0-1 8 0-1 8 0-1 8 1-1 2 60 338
13 2-1 4 0-0 0 0-1 2 2-1 2 1-2 0 0-1 6 0-2 6 0-1 4 0-2 0 1-0 0 1-2 6 1-0 0 0-1 8 1-2 4 2-1 2 0-0 0 44 331
14 1-1 0 0-1 2 0-3 0 2-0 2 1-2 0 1-1 0 0-4 4 1-1 2 0-2 0 1-1 0 1-3 4 1-0 0 1-2 4 0-1 8 1-1 2 0-1 4 32 323
15 1-1 0 1-2 0 0-3 0 2-0 2 1-3 0 1-1 0 2-2 2 2-1 0 1-2 0 2-1 0 1-4 4 1-1 4 1-1 2 1-1 2 1-2 4 0-2 6 26 314
16 1-1 0 2-0 6 1-4 2 4-2 2 1-2 0 2-0 0 - 1-3 6 0-3 0 1-2 4 0-2 8 2-0 2 0-0 2 1-1 2 2-2 0 0-0 0 34 314
17 1-1 0 0-0 0 0-1 2 1-0 0 0-0 8 1-1 0 0-1 4 2-1 0 1-3 0 1-0 0 0-2 8 1-0 0 1-1 2 1-3 4 1-1 2 0-1 4 34 301
18 1-0 6 1-2 0 0-3 0 2-0 2 1-2 0 1-1 0 1-3 6 1-2 8 1-3 0 2-2 0 1-3 4 0-0 4 2-2 0 1-3 4 2-1 2 0-2 6 42 297
19 2-2 0 1-2 0 1-4 2 3-1 0 1-3 0 2-1 0 0-0 0 0-0 0 1-3 0 2-2 0 1-2 6 2-0 2 1-3 4 1-2 4 2-2 0 2-1 0 18 289

Horizontaal scrollen

1 - 19 / 19
Advertentie