Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 8 / 64
13%
Correct resultaat (1/X/2) 21 / 64
33%
Correct thuisdoelpunten 15 / 64
23%
Correct uitdoelpunten 24 / 64
38%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 573 573 7457
Groepswedstrijd 2 1179 606 2584
Groepswedstrijd 3 1671 492 7855
Achtste finales 2397 726 10614
Kwartfinales 2872 475 9532
Halve finales 3110 238 4390
Troostfinale 3271 161 221
Finale 3459 188 2353
Kampioen 3459 0 4404
Topscorer 3459 0 4533
Gele kaarten 3459 0 3699
Rode kaarten 3479 20 4561
Totaal aantal doelpunten 3479 0 5196
Eindtotaal 3479 - 7967