Viva Hollandia


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 7 / 64
11%
Correct resultaat (1/X/2) 32 / 64
50%
Correct thuisdoelpunten 20 / 64
31%
Correct uitdoelpunten 22 / 64
34%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 708 708 1743
Groepswedstrijd 2 1311 603 2681
Groepswedstrijd 3 1926 615 2620
Achtste finales 2906 980 5092
Kwartfinales 3623 717 3320
Halve finales 3951 328 1334
Troostfinale 4041 90 2767
Finale 4229 188 4664
Kampioen 4229 0 11131
Topscorer 4229 0 11124
Gele kaarten 4249 20 777
Rode kaarten 4259 10 7226
Totaal aantal doelpunten 4271 12 2698
Eindtotaal 4271 - 1523