Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 64
8%
Correct resultaat (1/X/2) 23 / 64
36%
Correct thuisdoelpunten 15 / 64
23%
Correct uitdoelpunten 21 / 64
33%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 426 426 10868
Groepswedstrijd 2 948 522 5997
Groepswedstrijd 3 1434 486 8178
Achtste finales 2224 790 10109
Kwartfinales 2854 630 6086
Halve finales 3034 180 7309
Troostfinale 3124 90 2868
Finale 3357 233 1643
Kampioen 3587 230 2336
Topscorer 3587 0 11550
Gele kaarten 3627 40 21
Rode kaarten 3637 10 7285
Totaal aantal doelpunten 3637 0 11558
Eindtotaal 3637 - 6825