Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 8 / 64
13%
Correct resultaat (1/X/2) 27 / 64
42%
Correct thuisdoelpunten 17 / 64
27%
Correct uitdoelpunten 22 / 64
34%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 792 792 274
Groepswedstrijd 2 1260 468 8122
Groepswedstrijd 3 1878 618 2373
Achtste finales 2807 929 7098
Kwartfinales 3432 625 6400
Halve finales 3675 243 4128
Troostfinale 3735 60 5299
Finale 3822 87 6776
Kampioen 3822 0 2414
Topscorer 3822 0 2537
Gele kaarten 3822 0 1510
Rode kaarten 3822 0 7328
Totaal aantal doelpunten 3822 0 3401
Eindtotaal 3822 - 5218