Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 10 / 64
16%
Correct resultaat (1/X/2) 34 / 64
53%
Correct thuisdoelpunten 18 / 64
28%
Correct uitdoelpunten 25 / 64
39%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 678 678 2765
Groepswedstrijd 2 1110 432 9293
Groepswedstrijd 3 1776 666 1078
Achtste finales 2880 1104 1052
Kwartfinales 3650 770 1435
Halve finales 3865 215 5436
Troostfinale 3880 15 8978
Finale 4068 188 4603
Kampioen 4068 0 10960
Topscorer 4108 40 2311
Gele kaarten 4108 0 10867
Rode kaarten 4128 20 5895
Totaal aantal doelpunten 4128 0 11031
Eindtotaal 4128 - 2513