Advertentie

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 64
6%
Correct resultaat (1/X/2) 26 / 64
41%
Correct thuisdoelpunten 17 / 64
27%
Correct uitdoelpunten 21 / 64
33%
Juiste teams 19 / 32
59%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 615 615 5586
Groepswedstrijd 2 1077 462 8338
Groepswedstrijd 3 1524 447 9367
Achtste finales 2641 1117 847
Kwartfinales 3271 630 6054
Halve finales 3572 301 2673
Troostfinale 3635 63 4844
Finale 3635 0 11201
Kampioen 3635 0 9912
Topscorer 3635 0 9907
Gele kaarten 3647 12 1062
Rode kaarten 3677 30 3658
Totaal aantal doelpunten 3677 0 10071
Eindtotaal 3677 - 6528
Advertentie