Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 12 / 64
19%
Correct resultaat (1/X/2) 24 / 64
38%
Correct thuisdoelpunten 26 / 64
41%
Correct uitdoelpunten 24 / 64
38%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 822 822 126
Groepswedstrijd 2 1335 513 6317
Groepswedstrijd 3 1947 612 2688
Achtste finales 2758 811 9861
Kwartfinales 3400 642 5690
Halve finales 3519 119 8788
Troostfinale 3579 60 5912
Finale 3812 233 1435
Kampioen 4042 230 836
Topscorer 4042 0 5749
Gele kaarten 4042 0 5069
Rode kaarten 4042 0 8848
Totaal aantal doelpunten 4042 0 6292
Eindtotaal 4042 - 3217