Prith


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 9 / 47
19%
Correct resultaat (1/X/2) 20 / 47
43%
Correct thuisdoelpunten 19 / 47
40%
Correct uitdoelpunten 19 / 47
40%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 765 765 579
Groepswedstrijd 2 1374 609 2549
Groepswedstrijd 3 1878 504 7444
Achtste finales 2528 650 10881
Kwartfinales 2528 0 11482
Halve finales 2528 0 11357
Troostfinale 2528 0 10935
Finale 2528 0 11022
Kampioen 2528 0 9127
Topscorer 2528 0 9125
Gele kaarten 2528 0 8846
Rode kaarten 2568 40 1110
Totaal aantal doelpunten 2568 0 9372
Eindtotaal 2568 - 10794