pas eerst


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 64
8%
Correct resultaat (1/X/2) 21 / 64
33%
Correct thuisdoelpunten 14 / 64
22%
Correct uitdoelpunten 23 / 64
36%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 555 555 8327
Groepswedstrijd 2 984 429 9373
Groepswedstrijd 3 1407 423 9898
Achtste finales 2251 844 9346
Kwartfinales 2517 266 10783
Halve finales 2593 76 9648
Troostfinale 2593 0 10849
Finale 2683 90 6735
Kampioen 2683 0 8837
Topscorer 2683 0 8846
Gele kaarten 2683 0 8522
Rode kaarten 2683 0 10324
Totaal aantal doelpunten 2683 0 9104
Eindtotaal 2683 - 10684