HupHarrieHup


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 64
9%
Correct resultaat (1/X/2) 31 / 64
48%
Correct thuisdoelpunten 12 / 64
19%
Correct uitdoelpunten 21 / 64
33%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 621 621 5220
Groepswedstrijd 2 1188 567 3981
Groepswedstrijd 3 1650 462 8871
Achtste finales 2782 1132 613
Kwartfinales 3412 630 5994
Halve finales 3531 119 8790
Troostfinale 3531 0 9999
Finale 3531 0 10336
Kampioen 3531 0 5696
Topscorer 3531 0 5777
Gele kaarten 3531 0 5101
Rode kaarten 3541 10 6499
Totaal aantal doelpunten 3565 24 1609
Eindtotaal 3565 - 7388