Voorspellingen Groepswedstrijd 1
Advertentie
Woningbelang
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – VS – WAL 1-1 | – ARG – SAR 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – KRO 0-0 | – DUI – JAP 1-2 | – SPA – CRI 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – ZWI – KAM 1-0 | – URU – ZKO 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SER 2-0 | Pnt Groepswedstrijd 1 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 585 | 4734 | |
| 2 | 3-2 15 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 5-0 0 | 2-0 15 | 0-0 90 | 2-1 63 | 1-2 0 | 4-0 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 693 | 4500 | |
| 3 | 2-1 0 | 4-0 60 | 1-3 60 | 2-1 15 | 4-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 579 | 4478 | |
| 4 | 1-1 0 | 1-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 0-0 90 | 0-0 90 | 2-0 48 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-0 63 | 2-1 60 | 0-0 15 | 0-0 90 | 2-0 48 | 1-0 63 | 870 | 4429 | |
| 5 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 2-0 48 | 2-2 60 | 3-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 0 | 0-0 90 | 3-0 63 | 3-0 63 | 861 | 4283 | |
| 6 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 561 | 4157 | |
| 7 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 570 | 4109 | |
| 8 | 1-0 0 | 2-1 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-1 60 | 1-2 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 480 | 3999 | |
| 9 | 0-3 63 | 3-0 48 | 1-4 48 | 2-2 60 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 3-1 63 | 1-4 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-2 0 | 3-0 15 | 3-1 63 | 5-1 48 | 594 | 3987 | |
| 10 | 1-0 0 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 3-0 60 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 675 | 3944 | |
| 11 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 2-2 60 | 3-0 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-1 63 | 765 | 3918 | |
| 12 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | 4-0 0 | 1-1 60 | 2-0 15 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-1 60 | 4-1 48 | 510 | 3820 | |
| 13 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 564 | 3705 | |
| 14 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-4 48 | 2-2 60 | 3-0 0 | 3-1 0 | 0-2 15 | 4-1 90 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-0 15 | 3-0 63 | 3-1 60 | 603 | 3678 | |
| 15 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 630 | 3642 | |
| 16 | 1-0 0 | 4-0 60 | 1-4 48 | 1-3 15 | 4-1 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 4-1 90 | 0-0 90 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 627 | 3599 | |
| 17 | 2-2 15 | 3-1 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 3-1 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 552 | 3590 | |
| 18 | 0-2 90 | 4-0 60 | 1-2 63 | 0-1 15 | 5-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 4-0 63 | 2-1 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 5-0 48 | 6-0 63 | 708 | 3571 | |
| 19 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 2-0 0 | 3-1 0 | 3-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 3-1 0 | 3-1 48 | 2-1 60 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-2 48 | 600 | 3508 | |
| 20 | 4-3 0 | 4-1 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 4-1 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 4-0 63 | 0-1 15 | 4-2 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 3-0 63 | 5-3 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 615 | 3497 | |
| 21 | 3-1 0 | 3-1 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | 3-1 0 | 3-2 0 | 2-2 60 | 2-1 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 2-2 0 | 2-2 60 | 1-0 60 | 3-2 48 | 615 | 3281 | |
| 22 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-3 0 | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | 1-0 48 | 0-2 15 | 3-0 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 636 | 3165 | |
| 23 | 2-2 15 | 0-3 0 | 1-4 48 | 4-0 0 | 3-0 0 | 1-0 15 | 3-0 15 | 0-3 0 | 3-0 15 | 0-3 48 | 3-0 63 | 2-2 0 | 0-1 0 | 3-0 15 | 4-0 48 | 1-4 0 | 282 | 3127 | |
| 24 | 1-0 0 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-2 15 | 3-1 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 3-1 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 0-1 0 | 2-0 15 | 2-0 48 | 2-1 63 | 480 | 3031 | |
| 25 | 1-2 63 | 1-1 0 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 4-1 48 | 2-0 63 | 0-0 90 | 3-0 63 | 3-2 48 | 633 | 2922 | |
| 26 | 0-2 90 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 0-0 0 | 0-2 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 0-0 15 | 3-2 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 486 | 2620 | |
| 27 | 2-1 0 | 0-0 0 | 0-1 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-0 90 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-0 0 | 0-4 0 | 3-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-1 0 | 1-0 63 | 324 | 2494 |
Horizontaal scrollen
1 - 27 / 27