Voorspellingen Groepswedstrijd 2
Advertentie
WK poule Adr3i Koster
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – VS 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – SAR 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JAP – CRI 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – KRO – CAN 4-1 | – SPA – DUI 1-1 | – KAM – SER 3-3 | – ZKO – GHA 2-3 | – BRA – ZWI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pnt Groepswedstrijd 2 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 3-1 63 | 2-1 63 | 0-1 90 | 3-1 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 1-1 0 | 747 | 4776 | |
| 2 | 1-0 0 | 0-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 60 | 0-0 0 | 2-1 60 | 0-1 0 | 498 | 4588 | |
| 3 | 2-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-0 90 | 1-0 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 0-3 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 564 | 4323 | |
| 4 | 1-2 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-0 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 0-0 60 | 1-2 60 | 3-1 48 | 1-1 0 | 627 | 4263 | |
| 5 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 519 | 4195 | |
| 6 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 0-0 0 | 2-2 15 | 2-2 0 | 1-0 0 | 3-2 48 | 2-1 15 | 0-3 15 | 1-1 0 | 0-0 15 | 3-1 60 | 348 | 4093 | |
| 7 | 1-1 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 3-1 0 | 2-0 48 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-1 60 | 3-1 48 | 1-0 63 | 630 | 4083 | |
| 8 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-2 15 | 3-2 48 | 1-2 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 1-1 0 | 477 | 4076 | |
| 9 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 2-1 60 | 2-1 63 | 576 | 4027 | |
| 10 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-0 0 | 1-0 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 450 | 3680 | |
| 11 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-0 90 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 567 | 3555 | |
| 12 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 3-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-1 60 | 1-0 0 | 3-2 15 | 3-2 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-1 15 | 3-0 63 | 3-1 60 | 525 | 2247 |
Horizontaal scrollen
1 - 12 / 12