Voorspellingen Groepswedstrijd 3
Advertentie
LarcoFoods
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – VS 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – SAR – MEX 1-2 | – KRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JAP – SPA 2-1 | – CRI – DUI 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – ZKO – POR 2-1 | – SER – ZWI 2-3 | – KAM – BRA 1-0 | Pnt Groepswedstrijd 3 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 60 | 4-0 63 | 0-3 90 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-3 0 | 564 | 4467 | |
| 2 | 2-0 0 | 5-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-4 0 | 1-1 0 | 1-2 90 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-3 0 | 0-2 60 | 0-3 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 594 | 4415 | |
| 3 | 1-0 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-3 63 | 1-3 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 2-2 15 | 1-3 15 | 615 | 4376 | |
| 4 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 510 | 4302 | |
| 5 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 2-0 0 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-3 60 | 1-0 0 | 0-3 0 | 1-0 0 | 0-4 0 | 507 | 4240 | |
| 6 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 522 | 4197 | |
| 7 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 48 | 0-3 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 537 | 4050 | |
| 8 | 0-1 60 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 1-2 0 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-5 48 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 567 | 4009 | |
| 9 | 2-3 60 | 2-0 90 | 1-3 63 | 0-2 63 | 2-3 0 | 1-4 15 | 2-3 48 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-4 63 | 0-2 90 | 0-2 0 | 2-3 90 | 0-2 0 | 720 | 3942 | |
| 10 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-4 0 | 2-2 15 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 474 | 3874 | |
| 11 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-3 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 588 | 3768 | |
| 12 | 1-2 90 | 3-0 63 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 675 | 3707 | |
| 13 | 2-2 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 2-3 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-3 60 | 0-2 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 624 | 3700 | |
| 14 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 369 | 3649 | |
| 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 600 | 3614 | |
| 16 | 1-2 90 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-3 15 | 1-4 15 | 2-3 48 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-3 60 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 579 | 3392 | |
| 17 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 60 | 1-3 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 591 | 3334 | |
| 18 | 0-0 0 | 4-0 63 | 2-1 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 342 | 3276 | |
| 19 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-2 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-0 0 | 0-2 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-0 0 | 0-3 0 | 402 | 2909 |
Horizontaal scrollen
1 - 19 / 19