Voorspellingen Finale
Advertentie
Voetnomie Schoter
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Finale | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 346 | 346 | 4632 | |
| 2 | 3-2 188 | 188 | 4445 | |
| 3 | 2-0 188 | 188 | 4443 | |
| 4 | 2-1 188 | 188 | 4327 | |
| 5 | 2-0 188 | 188 | 4319 | |
| 6 | 2-0 361 | 361 | 4218 | |
| 7 | 1-2 15 | 15 | 4174 | |
| 8 | 2-1 188 | 188 | 4126 | |
| 9 | 2-1 188 | 188 | 4093 | |
| 10 | 2-1 188 | 188 | 4084 | |
| 11 | 1-2 188 | 188 | 4009 | |
| 12 | 1-2 361 | 361 | 3941 | |
| 13 | 2-1 188 | 188 | 3925 | |
| 14 | 2-1 188 | 188 | 3916 | |
| 15 | 1-1 233 | 233 | 3900 | |
| 16 | 1-0 173 | 173 | 3848 | |
| 17 | 3-1 173 | 173 | 3777 | |
| 18 | 1-3 173 | 173 | 3773 | |
| 19 | 2-1 188 | 188 | 3687 | |
| 20 | 2-1 188 | 188 | 3681 | |
| 21 | 2-1 15 | 15 | 3670 | |
| 22 | 1-0 0 | 0 | 3589 | |
| 23 | 3-1 0 | 0 | 3531 | |
| 24 | 2-1 15 | 15 | 3528 | |
| 25 | 1-0 0 | 0 | 3412 | |
| 26 | 1-0 173 | 173 | 3376 | |
| 27 | 1-2 102 | 102 | 3360 | |
| 28 | 1-0 0 | 0 | 3233 | |
| 29 | 2-0 15 | 15 | 3231 | |
| 30 | 1-2 188 | 188 | 3226 | |
| 31 | 0-0 60 | 60 | 3215 | |
| 32 | 1-0 0 | 0 | 3147 | |
| 33 | 2-0 188 | 188 | 3084 | |
| 34 | 1-0 0 | 0 | 3043 | |
| 35 | 3-1 0 | 0 | 2508 | |
| 36 | 3-0 173 | 173 | 2216 | |
| 37 | - | 0 | 2135 |
Horizontaal scrollen
1 - 37 / 37