Voorspellingen Finale
Advertentie
Dynaflow Research Group
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Finale | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 346 | 346 | 4661 | |
| 2 | 1-1 233 | 233 | 4435 | |
| 3 | 2-1 188 | 188 | 4328 | |
| 4 | 1-0 173 | 173 | 4243 | |
| 5 | 2-1 188 | 188 | 4076 | |
| 6 | 2-1 188 | 188 | 4024 | |
| 7 | 2-2 263 | 263 | 3977 | |
| 8 | 2-1 188 | 188 | 3914 | |
| 9 | 3-2 188 | 188 | 3912 | |
| 10 | 2-1 188 | 188 | 3891 | |
| 11 | 2-0 188 | 188 | 3836 | |
| 12 | 2-1 188 | 188 | 3796 | |
| 13 | 1-3 173 | 173 | 3754 | |
| 14 | 0-1 173 | 173 | 3699 |
Horizontaal scrollen
1 - 14 / 14