Voorspellingen Achtste finales
Advertentie
WK Poule Aqua+
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NED – VS 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JAP – KRO 1-1 | – BRA – ZKO 4-1 | – MAR – SPA 0-0 | – POR – ZWI 6-1 | Pnt Achtste finales | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 190 | 1-0 125 | 1-0 113 | 2-1 178 | 1-1 155 | 2-0 113 | 2-2 95 | 1-1 145 | 1114 | 4723 | |
| 2 | 1-0 148 | 2-0 128 | 3-1 220 | 1-1 100 | 2-2 125 | 2-0 113 | 2-2 125 | 2-0 178 | 1137 | 4712 | |
| 3 | 3-1 220 | 2-0 128 | 2-0 125 | 3-1 193 | 1-1 155 | 3-1 128 | 1-2 65 | 2-1 128 | 1142 | 4617 | |
| 4 | 2-1 163 | 2-0 193 | 2-0 190 | 3-0 125 | 1-2 80 | 1-0 113 | 0-2 50 | 1-0 178 | 1092 | 4582 | |
| 5 | 2-1 193 | 2-0 128 | 2-0 125 | 3-1 193 | 1-3 50 | 2-0 113 | 1-3 65 | 2-1 128 | 995 | 4566 | |
| 6 | 2-1 128 | 2-0 193 | 2-0 190 | 2-1 178 | 2-1 80 | 2-0 113 | 1-0 80 | 3-1 163 | 1125 | 4497 | |
| 7 | 2-0 190 | 2-1 155 | 2-0 160 | 2-0 193 | 1-0 80 | 3-0 125 | 1-2 35 | 1-0 178 | 1116 | 4377 | |
| 8 | 2-0 190 | 3-0 113 | 2-0 125 | 2-1 178 | 0-1 80 | 3-0 125 | 0-3 50 | 2-0 178 | 1039 | 4344 | |
| 9 | 2-0 125 | 2-0 128 | 1-1 80 | 1-0 193 | 2-2 125 | 2-0 113 | 1-1 125 | 2-0 178 | 1067 | 4337 | |
| 10 | 0-1 145 | 3-0 113 | 1-1 50 | 2-0 193 | 0-1 50 | 3-0 125 | 2-1 35 | 1-1 50 | 761 | 4317 | |
| 11 | 2-0 95 | 2-1 155 | 2-0 125 | 1-2 100 | 1-1 125 | 2-1 128 | 1-1 95 | 2-1 163 | 986 | 4279 | |
| 12 | 2-1 128 | 2-1 155 | 2-1 193 | 2-0 193 | 1-0 80 | 1-0 113 | 1-1 125 | 1-0 178 | 1165 | 4220 | |
| 13 | 2-1 128 | 2-0 128 | 2-0 125 | 2-1 113 | 1-2 15 | 3-1 128 | 1-2 100 | 1-1 15 | 752 | 4157 | |
| 14 | 2-0 125 | 2-0 128 | 2-0 190 | 2-0 193 | 1-1 90 | 3-1 128 | 0-2 50 | 3-1 128 | 1032 | 4152 | |
| 15 | 2-0 125 | 2-0 128 | 3-1 155 | 1-1 130 | 1-2 50 | 2-0 113 | 1-2 65 | 2-0 178 | 944 | 4139 | |
| 16 | 2-1 128 | 3-0 113 | 2-1 128 | 1-1 65 | 2-1 80 | 3-1 128 | 2-2 125 | 1-0 113 | 880 | 4045 | |
| 17 | 1-0 113 | 2-0 128 | 2-0 125 | 2-0 128 | 2-0 65 | 3-0 125 | 1-3 65 | 1-0 148 | 897 | 3991 | |
| 18 | 3-1 155 | 2-0 128 | 3-1 155 | 2-0 193 | 2-1 15 | 3-1 128 | 1-1 125 | 2-1 128 | 1027 | 3975 | |
| 19 | 1-0 178 | 2-1 155 | 2-1 193 | 3-1 128 | 4-1 15 | 4-0 128 | 2-2 160 | 1-2 130 | 1087 | 3940 | |
| 20 | 2-1 193 | 3-1 128 | 2-0 190 | 3-2 128 | 1-1 90 | 3-1 128 | 1-3 35 | 2-0 178 | 1070 | 3935 | |
| 21 | 3-2 193 | 3-1 193 | 3-1 155 | 3-2 193 | 2-2 60 | 2-1 128 | 0-1 50 | 2-0 178 | 1150 | 3929 | |
| 22 | 2-1 193 | 2-0 128 | 3-0 193 | 2-1 178 | 1-2 80 | 2-1 128 | 1-2 35 | 1-0 83 | 1018 | 3904 | |
| 23 | 1-0 113 | 2-0 128 | 2-1 193 | 2-0 128 | 0-1 80 | 2-1 128 | 1-1 125 | 1-0 178 | 1073 | 3901 | |
| 24 | 2-1 193 | 2-1 155 | 2-1 98 | 2-1 178 | 1-2 80 | 2-1 128 | 1-2 65 | 2-1 98 | 995 | 3893 | |
| 25 | 2-0 125 | 2-0 128 | 1-0 178 | 3-1 128 | 2-1 80 | 2-0 113 | 0-1 80 | 2-0 113 | 945 | 3834 | |
| 26 | 2-1 128 | 3-0 113 | 2-1 193 | 2-0 193 | 1-2 80 | 3-1 128 | 1-3 65 | 1-2 130 | 1030 | 3733 | |
| 27 | 2-1 163 | 1-0 125 | 3-0 193 | 1-1 100 | 4-0 0 | 1-0 113 | 2-2 125 | 1-0 113 | 932 | 3709 | |
| 28 | 2-0 190 | 3-1 128 | 2-1 98 | 1-0 193 | 2-1 80 | 3-0 125 | 2-0 80 | 1-0 178 | 1072 | 3685 | |
| 29 | 2-0 190 | 2-0 128 | 3-1 220 | 1-2 130 | 0-1 50 | 3-1 128 | 1-2 35 | 3-1 163 | 1044 | 3671 | |
| 30 | 1-0 113 | 2-0 128 | 1-0 83 | 2-0 193 | 1-2 15 | 2-0 113 | 1-2 70 | 1-0 83 | 798 | 3604 | |
| 31 | 3-1 155 | 2-0 128 | 2-0 125 | 2-1 178 | 2-1 80 | 2-0 113 | 2-1 35 | 2-1 128 | 942 | 3604 | |
| 32 | 2-1 193 | 3-0 113 | 3-1 220 | 2-0 193 | 2-2 60 | 3-0 125 | 1-2 70 | 2-1 128 | 1102 | 3592 | |
| 33 | 2-1 193 | 2-1 155 | 1-0 113 | 2-1 113 | 4-1 50 | 1-0 113 | 1-0 115 | 2-0 113 | 965 | 3577 | |
| 34 | 1-1 80 | 2-0 128 | 2-1 163 | 1-1 65 | 0-1 50 | 2-0 113 | 0-1 50 | 1-1 50 | 699 | 3563 | |
| 35 | 2-1 128 | 2-0 98 | 3-1 190 | 2-2 35 | 2-0 0 | 3-1 128 | 0-2 50 | 2-2 100 | 729 | 3555 | |
| 36 | 1-1 145 | 3-1 128 | 2-0 125 | 2-0 193 | 3-1 15 | 0-2 65 | 3-0 85 | 2-1 128 | 884 | 3550 | |
| 37 | 2-0 125 | 2-0 128 | 0-1 50 | 2-1 178 | 2-0 65 | 3-2 113 | 0-2 50 | 3-0 113 | 822 | 3509 | |
| 38 | 3-1 155 | 3-0 113 | 3-1 220 | 1-2 130 | 0-3 35 | 4-1 155 | 1-3 65 | 2-0 178 | 1051 | 3378 | |
| 39 | 0-0 65 | 2-0 63 | 2-1 193 | 3-0 220 | 3-2 35 | 1-1 80 | 0-2 80 | 1-0 113 | 849 | 3234 | |
| 40 | 2-1 193 | 0-1 15 | 2-1 163 | 4-0 128 | 1-0 80 | 3-2 113 | 1-2 65 | 3-1 193 | 950 | 3230 | |
| 41 | 2-1 193 | 1-2 65 | 2-0 95 | 3-0 155 | 2-1 80 | 0-2 35 | 1-1 125 | 0-2 100 | 848 | 3209 | |
| 42 | 2-1 193 | 3-2 95 | 0-2 65 | 3-0 155 | 3-1 115 | 2-0 148 | 0-2 80 | 0-1 80 | 931 | 3020 | |
| 43 | 2-0 125 | 2-0 128 | 1-2 35 | 2-1 113 | 2-1 80 | 3-2 113 | 1-3 35 | 2-1 128 | 757 | 2973 | |
| 44 | 1-2 35 | 1-1 115 | 3-0 163 | 1-2 35 | 1-0 15 | 2-1 128 | 0-1 80 | 0-0 130 | 701 | 2813 | |
| 45 | 1-2 0 | 2-1 125 | 1-2 65 | 0-0 80 | 1-0 80 | 1-0 83 | 0-0 190 | 1-1 80 | 703 | 2578 |
Horizontaal scrollen
1 - 45 / 45