Voorspellingen Groepswedstrijd 3
Advertentie
Quadrum WK-Poule
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – VS 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – SAR – MEX 1-2 | – KRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JAP – SPA 2-1 | – CRI – DUI 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – ZKO – POR 2-1 | – SER – ZWI 2-3 | – KAM – BRA 1-0 | Pnt Groepswedstrijd 3 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-2 48 | 0-2 0 | 594 | 4664 | |
| 2 | 0-1 60 | 3-1 60 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 0-2 15 | 0-3 48 | 1-2 0 | 0-3 48 | 2-2 15 | 0-3 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 525 | 4459 | |
| 3 | 0-0 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 3-2 0 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 1-3 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 2-2 15 | 2-2 15 | 0-4 0 | 576 | 4454 | |
| 4 | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 627 | 4189 | |
| 5 | 1-3 63 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-5 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-1 15 | 3-3 0 | 1-2 0 | 0-3 48 | 2-3 48 | 0-2 0 | 3-2 0 | 0-4 0 | 540 | 4182 | |
| 6 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-3 63 | 0-4 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-3 0 | 2-2 15 | 1-4 15 | 540 | 4146 | |
| 7 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 447 | 4130 | |
| 8 | 1-2 90 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-1 0 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 597 | 4068 | |
| 9 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 0-0 90 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 540 | 4059 | |
| 10 | 1-0 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 651 | 3802 | |
| 11 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 522 | 3788 | |
| 12 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-3 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 678 | 3750 | |
| 13 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-3 60 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 612 | 3735 | |
| 14 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 582 | 3708 | |
| 15 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-3 63 | 2-2 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 591 | 3663 | |
| 16 | 0-1 60 | 4-0 63 | 0-2 63 | 2-0 0 | 0-3 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-4 48 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 462 | 3618 | |
| 17 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-4 0 | 2-2 15 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 48 | 0-0 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 309 | 3541 | |
| 18 | 1-3 63 | 3-0 63 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 1-1 60 | 1-2 90 | 0-3 0 | 0-1 48 | 1-3 60 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 648 | 3387 | |
| 19 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-4 63 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 489 | 1927 |
Horizontaal scrollen
1 - 19 / 19