Voorspellingen Groepswedstrijd 3
Advertentie
Haco WK-poule
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – VS 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – SAR – MEX 1-2 | – KRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JAP – SPA 2-1 | – CRI – DUI 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – ZKO – POR 2-1 | – SER – ZWI 2-3 | – KAM – BRA 1-0 | Pnt Groepswedstrijd 3 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 60 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-1 0 | 675 | 4742 | |
| 2 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-3 0 | 678 | 4623 | |
| 3 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 1-4 15 | 654 | 4493 | |
| 4 | 1-3 63 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-2 90 | 0-3 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 690 | 4443 | |
| 5 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-0 0 | 1-3 15 | 588 | 4378 | |
| 6 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-2 15 | 495 | 4286 | |
| 7 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-3 15 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 525 | 4248 | |
| 8 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-3 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 444 | 4244 | |
| 9 | 0-2 63 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-4 0 | 1-2 48 | 0-0 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 525 | 4186 | |
| 10 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 555 | 4149 | |
| 11 | 1-2 90 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-4 0 | 0-3 63 | 0-3 48 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-3 63 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 609 | 4147 | |
| 12 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 504 | 4096 | |
| 13 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-3 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 642 | 4059 | |
| 14 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 585 | 3964 | |
| 15 | 2-2 15 | 4-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-3 15 | 477 | 3892 | |
| 16 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-3 48 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 609 | 3858 | |
| 17 | 2-2 15 | 5-0 63 | 1-3 63 | 0-3 63 | 1-3 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 2-2 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 2-3 63 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 591 | 3827 | |
| 18 | 0-1 60 | 2-0 90 | 2-2 0 | 1-2 60 | 2-3 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-3 60 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 579 | 3801 | |
| 19 | 0-0 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-4 0 | 2-2 15 | 0-1 60 | 1-3 0 | 1-1 15 | 0-4 0 | 0-3 48 | 0-0 15 | 1-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 351 | 3790 | |
| 20 | 0-2 63 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 2-0 15 | 0-2 0 | 702 | 3747 | |
| 21 | 2-1 0 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-1 48 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-2 15 | 384 | 3640 | |
| 22 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 3-1 48 | 1-2 15 | 1-1 0 | 1-2 90 | 2-2 60 | 0-0 0 | 1-3 0 | 0-1 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 690 | 3635 | |
| 23 | 1-2 90 | 4-1 48 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-3 15 | 0-4 0 | 2-3 48 | 1-3 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-3 60 | 0-1 15 | 3-2 0 | 1-4 15 | 627 | 3579 | |
| 24 | 0-2 63 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 591 | 3438 | |
| 25 | 0-0 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-0 90 | 474 | 3377 | |
| 26 | 1-2 90 | 2-1 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 672 | 3294 | |
| 27 | 2-2 15 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-3 48 | 1-2 90 | 2-2 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-0 15 | 0-2 0 | 462 | 3217 | |
| 28 | 2-2 15 | 2-0 90 | 0-1 63 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-2 0 | 0-2 90 | 1-0 15 | 0-2 15 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-3 15 | 2-2 15 | 1-2 15 | 498 | 3022 | |
| 29 | 2-2 15 | 5-0 63 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-3 63 | 1-2 0 | 2-3 60 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 0-4 0 | 582 | 2931 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 519 |
Horizontaal scrollen
1 - 30 / 30