Voorspellingen Groepswedstrijd 2
Advertentie
Wiermans
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – VS 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – SAR 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JAP – CRI 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – KRO – CAN 4-1 | – SPA – DUI 1-1 | – KAM – SER 3-3 | – ZKO – GHA 2-3 | – BRA – ZWI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pnt Groepswedstrijd 2 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 | 1-3 90 | 3-1 15 | 3-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-2 60 | 2-0 90 | 0-1 90 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 3-0 15 | 0-2 48 | 3-1 48 | 2-1 63 | 672 | 4343 | |
| 2 | 2-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 537 | 4273 | |
| 3 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 3-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 537 | 4171 | |
| 4 | 1-0 0 | 1-3 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 501 | 4127 | |
| 5 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-1 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 600 | 4125 | |
| 6 | 1-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 3-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-0 0 | 3-1 48 | 3-2 48 | 570 | 4123 | |
| 7 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-0 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 645 | 4118 | |
| 8 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 567 | 4103 | |
| 9 | 1-0 0 | 1-4 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 738 | 4036 | |
| 10 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 1-0 90 | 1-0 63 | 471 | 4019 | |
| 11 | 2-0 0 | 0-1 48 | 4-1 15 | 2-2 60 | 0-1 90 | 1-1 0 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 0 | 0-1 15 | 2-3 0 | 0-0 60 | 0-0 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 636 | 3884 | |
| 12 | 1-0 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-2 60 | 2-1 0 | 3-0 60 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 513 | 3544 | |
| 13 | 2-1 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 0-1 0 | 2-2 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 507 | 3076 |
Horizontaal scrollen
1 - 13 / 13