Voorspellingen Groepswedstrijd 2
Advertentie
Ltc 2
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – VS 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – SAR 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JAP – CRI 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – KRO – CAN 4-1 | – SPA – DUI 1-1 | – KAM – SER 3-3 | – ZKO – GHA 2-3 | – BRA – ZWI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pnt Groepswedstrijd 2 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 | 0-0 0 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 522 | 4791 | |
| 2 | 2-1 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 3-2 60 | 2-1 63 | 1-2 60 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 0-1 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-0 90 | 735 | 4627 | |
| 3 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 0-0 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 498 | 4575 | |
| 4 | 1-0 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-0 60 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 3-1 48 | 2-1 63 | 630 | 4094 | |
| 5 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-2 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 3-1 0 | 1-0 48 | 1-0 15 | 0-1 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-1 63 | 537 | 3951 | |
| 6 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-0 0 | 3-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 3-1 63 | 3-1 60 | 0-1 90 | 2-1 0 | 2-1 63 | 3-2 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 555 | 3947 | |
| 7 | 1-0 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-2 15 | 3-1 60 | 0-1 90 | 3-0 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-1 60 | 2-0 15 | 3-1 48 | 2-3 15 | 624 | 3820 | |
| 8 | 1-1 0 | 0-2 60 | 5-1 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-2 60 | 2-0 90 | 2-2 0 | 3-1 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 1-1 60 | 0-1 60 | 4-1 48 | 2-1 63 | 579 | 3789 | |
| 9 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 3-0 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 1-2 0 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 1-1 60 | 0-1 60 | 3-1 48 | 2-1 63 | 657 | 3759 | |
| 10 | 2-0 0 | 0-2 60 | 0-2 0 | 3-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-0 90 | 0-1 90 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 672 | 3735 | |
| 11 | 1-0 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 3-1 0 | 0-0 15 | 1-0 63 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 2-2 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 510 | 3657 | |
| 12 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-1 90 | 3-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 429 | 3643 | |
| 13 | 0-1 63 | 0-2 60 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-3 48 | 1-0 63 | 3-2 60 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-1 0 | 1-0 48 | 3-3 60 | 0-0 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-2 15 | 678 | 3636 | |
| 14 | 0-0 15 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 471 | 3590 | |
| 15 | 1-1 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 3-1 60 | 2-1 90 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 453 | 3552 |
Horizontaal scrollen
1 - 15 / 15