Voorspellingen Kwartfinales
Advertentie
Plato
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NOO – ENG | – FRA – VS | – ITA – NED | – DUI – ZWE | Pnt Kwartfinales | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 17 | 1-2 34 | 1-2 14 | 1-2 22 | 87 | 595 | |
| 2 | 0-2 19 | 1-2 34 | 1-2 19 | 2-0 12 | 84 | 582 | |
| 3 | 1-2 17 | 2-1 19 | 1-2 19 | 1-2 29 | 84 | 511 | |
| 4 | 1-0 24 | 1-2 34 | 0-2 22 | 1-0 26 | 106 | 482 | |
| 5 | 1-3 19 | 2-3 30 | 1-3 18 | 3-2 14 | 81 | 470 | |
| 6 | 0-1 14 | 0-2 19 | 0-1 21 | 1-0 14 | 68 | 439 | |
| 7 | 1-0 24 | 1-0 26 | 1-2 19 | 0-3 5 | 74 | 439 | |
| 8 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 0 | 4 | 366 |
Horizontaal scrollen
1 - 8 / 8