Voorspellingen Groepswedstrijd 2
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NZL – FIL 0-1 | – ZWI – NOO 0-0 | – JAP – CRI 2-0 | – SPA – ZAM 5-0 | – CAN – IRL 2-1 | – VS – NED 1-1 | – POR – VIE 2-0 | – AUS – NGR 2-3 | – ARG – ZAF 2-2 | – ENG – DEN 1-0 | – CHN – HAI 1-0 | – ZWE – ITA 5-0 | – FRA – BRA 2-1 | – PAN – JAM 0-1 | – ZKO – MAR 0-1 | – DUI – COL 1-2 | Pnt Groepswedstrijd 2 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 2-0 0 | 0-2 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-0 0 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-0 0 | 3-0 0 | 579 | 3591 | |
| 452 | 4-0 0 | 0-0 90 | 2-0 90 | 5-1 63 | 2-2 15 | 3-3 60 | 6-0 63 | 1-1 0 | 3-1 0 | 2-1 60 | 1-0 90 | 1-0 63 | 1-3 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 90 | 762 | 3590 | |
| 453 | 3-3 0 | 4-4 60 | 4-1 48 | 5-1 63 | 5-3 48 | 4-4 60 | 3-1 60 | 7-1 0 | 3-3 60 | 3-1 48 | 4-0 63 | 2-2 0 | 2-4 15 | 3-5 48 | 4-1 15 | 4-0 0 | 588 | 3590 | |
| 454 | 2-2 0 | 0-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 60 | 1-2 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-0 15 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-1 48 | 1-0 60 | 0-0 15 | 0-1 90 | 2-1 0 | 657 | 3588 | |
| 455 | 0-0 15 | 0-1 15 | 4-0 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 4-0 63 | 3-2 48 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-0 0 | 2-0 0 | 498 | 3588 | |
| 456 | 1-0 0 | 1-2 0 | 2-0 90 | 2-1 48 | 2-1 90 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 48 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 585 | 3586 | |
| 457 | 3-1 15 | 1-2 0 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-0 48 | 1-1 90 | 2-0 90 | 2-1 15 | 3-2 15 | 3-1 48 | 1-0 90 | 0-1 0 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 609 | 3585 | |
| 458 | 2-1 15 | 0-1 15 | 2-1 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 90 | 1-0 0 | 1-1 60 | 2-0 63 | 0-0 15 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-1 90 | 0-0 15 | 3-1 0 | 552 | 3580 | |
| 459 | 1-0 0 | 1-1 60 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 4-0 63 | 0-2 48 | 0-1 0 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 495 | 3580 | |
| 460 | 2-1 15 | 0-2 15 | 2-1 63 | 3-1 48 | 4-1 63 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-2 60 | 3-2 15 | 4-1 48 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-2 15 | 2-1 15 | 2-2 0 | 3-1 0 | 546 | 3580 | |
| 461 | 2-0 0 | 1-3 0 | 4-0 63 | 3-0 63 | 3-0 48 | 3-1 15 | 2-0 90 | 1-0 0 | 3-0 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 3-1 48 | 3-2 60 | 0-2 63 | 1-0 0 | 3-0 0 | 561 | 3580 | |
| 462 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 60 | 1-1 90 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 459 | 3578 | |
| 463 | 1-0 0 | 1-1 60 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 1-1 90 | 3-0 63 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 2-1 90 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 711 | 3576 | |
| 464 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-0 90 | 2-1 48 | 2-1 90 | 1-2 15 | 1-0 63 | 1-2 60 | 2-0 15 | 2-1 60 | 0-0 15 | 1-3 0 | 1-3 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 534 | 3576 | |
| 465 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 4-1 48 | 2-1 60 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 339 | 3575 | |
| 466 | 2-0 0 | 1-3 0 | 4-1 48 | 5-0 90 | 3-0 48 | 1-2 15 | 2-0 90 | 2-0 15 | 0-0 60 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 3-0 0 | 657 | 3575 | |
| 467 | 2-0 0 | 1-0 15 | 3-1 60 | 4-1 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 3-0 63 | 3-1 0 | 3-0 0 | 4-1 48 | 1-0 90 | 1-1 0 | 2-2 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 369 | 3574 | |
| 468 | 2-1 15 | 1-2 0 | 3-1 60 | 4-1 48 | 2-1 90 | 2-1 15 | 4-1 48 | 2-1 15 | 2-1 15 | 3-1 48 | 3-1 48 | 2-1 48 | 2-1 90 | 3-2 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 555 | 3573 | |
| 469 | 1-1 15 | 0-0 90 | 2-0 90 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 3-0 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 4-0 0 | 522 | 3572 | |
| 470 | 1-0 0 | 0-1 15 | 2-1 63 | 3-1 48 | 1-0 60 | 3-1 15 | 2-0 90 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 477 | 3572 | |
| 471 | 0-0 15 | 0-1 15 | 1-0 63 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 63 | 1-2 60 | 1-0 0 | 2-1 60 | 0-0 15 | 2-1 48 | 2-2 15 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-1 0 | 432 | 3570 | |
| 472 | 1-2 60 | 1-2 0 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-2 0 | 1-1 15 | 0-1 90 | 0-1 90 | 2-0 0 | 618 | 3569 | |
| 473 | 3-1 15 | 1-4 0 | 1-4 0 | 7-0 63 | 3-1 63 | 3-1 15 | 4-0 63 | 3-0 0 | 6-0 0 | 5-1 48 | 2-2 0 | 4-1 48 | 2-2 15 | 4-3 0 | 0-5 63 | 4-0 0 | 393 | 3568 | |
| 474 | 1-0 0 | 0-1 15 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-1 90 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-0 15 | 3-1 48 | 1-0 90 | 0-1 0 | 1-2 0 | 0-1 90 | 0-1 90 | 2-0 0 | 732 | 3567 | |
| 475 | 2-1 15 | 2-2 60 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-1 90 | 1-2 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 624 | 3566 | |
| 476 | 2-1 15 | 2-2 60 | 2-1 63 | 2-1 48 | 3-1 63 | 2-3 0 | 3-0 63 | 3-1 0 | 1-2 15 | 2-1 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 4-1 0 | 543 | 3564 | |
| 477 | 3-0 0 | 1-3 0 | 2-0 90 | 3-1 48 | 2-2 15 | 1-1 90 | 5-0 63 | 1-2 60 | 6-0 0 | 4-0 63 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-3 48 | 4-1 0 | 648 | 3560 | |
| 478 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 0 | 2-0 90 | 2-2 15 | 3-2 15 | 2-1 60 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 2-2 0 | 0-1 90 | 2-2 15 | 567 | 3559 | |
| 479 | 3-2 0 | 0-2 15 | 2-1 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-0 0 | 2-0 90 | 4-0 0 | 3-1 0 | 3-2 60 | 2-2 0 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-0 0 | 480 | 3559 | |
| 480 | 4-0 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 4-0 63 | 3-1 63 | 1-1 90 | 3-0 63 | 3-0 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-1 48 | 3-1 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 4-0 0 | 606 | 3559 | |
| 481 | 1-0 0 | 1-1 60 | 2-0 90 | 3-1 48 | 1-0 60 | 1-1 90 | 1-0 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 0 | 732 | 3552 | |
| 482 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-2 15 | 4-1 48 | 1-2 0 | 1-2 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-0 15 | 0-1 90 | 3-0 0 | 570 | 3552 | |
| 483 | 3-1 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 4-0 63 | 3-1 63 | 2-2 60 | 3-1 60 | 4-1 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 2-1 48 | 2-2 15 | 1-2 60 | 3-0 0 | 4-0 0 | 558 | 3552 | |
| 484 | 2-0 0 | 1-3 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-3 15 | 2-0 90 | 2-0 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-2 60 | 0-0 15 | 2-0 0 | 552 | 3551 | |
| 485 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-0 60 | 3-2 0 | 2-0 90 | 1-0 0 | 1-0 0 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-1 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 531 | 3550 | |
| 486 | 2-1 15 | 0-2 15 | 3-1 60 | 2-0 63 | 3-1 63 | 2-0 0 | 3-1 60 | 2-0 15 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-2 0 | 2-1 90 | 2-2 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 519 | 3550 | |
| 487 | 3-1 15 | 0-0 90 | 1-1 0 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 1-1 0 | 3-1 0 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-2 0 | 1-3 0 | 1-1 15 | 0-0 15 | 2-1 0 | 426 | 3548 | |
| 488 | 3-0 0 | 1-3 0 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-0 48 | 1-1 90 | 8-0 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-1 48 | 4-1 48 | 3-1 48 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 4-1 0 | 621 | 3547 | |
| 489 | 1-1 15 | 0-2 15 | 3-0 63 | 4-1 48 | 2-0 63 | 2-1 15 | 3-0 63 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-0 90 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 3-2 15 | 591 | 3547 | |
| 490 | 1-2 60 | 1-1 60 | 2-1 63 | 3-2 48 | 2-0 63 | 2-2 60 | 1-1 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 0 | 525 | 3543 | |
| 491 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 3-2 60 | 1-1 90 | 1-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 3-1 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 447 | 3543 | |
| 492 | 2-3 60 | 2-3 0 | 2-1 63 | 3-2 48 | 2-1 90 | 3-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 3-2 60 | 3-2 60 | 1-0 63 | 2-2 15 | 0-0 15 | 0-2 63 | 2-3 60 | 690 | 3542 | |
| 493 | 1-0 0 | 2-2 60 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-0 0 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-0 90 | 1-3 0 | 2-3 15 | 1-1 15 | 0-1 90 | 2-0 0 | 459 | 3539 | |
| 494 | 4-2 0 | 6-2 0 | 0-2 0 | 5-2 63 | 6-1 63 | 4-3 0 | 3-2 48 | 4-1 0 | 6-3 0 | 4-1 48 | 3-2 60 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-2 60 | 1-3 48 | 3-2 15 | 405 | 3533 | |
| 495 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 0 | 3-0 63 | 3-0 0 | 3-1 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 60 | 2-1 15 | 2-2 0 | 2-1 0 | 402 | 3531 | |
| 496 | 2-0 0 | 1-1 60 | 3-0 63 | 4-0 63 | 2-0 63 | 2-2 60 | 2-1 63 | 3-0 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-1 48 | 2-1 90 | 0-1 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 726 | 3530 | |
| 497 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-1 90 | 0-0 15 | 1-0 15 | 549 | 3529 | |
| 498 | 2-1 15 | 0-1 15 | 2-1 63 | 3-1 48 | 3-2 60 | 2-1 15 | 3-0 63 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-1 48 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-1 90 | 3-1 0 | 528 | 3529 | |
| 499 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-0 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-1 60 | 2-1 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 576 | 3525 | |
| 500 | 1-1 15 | 1-1 60 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-0 60 | 2-0 63 | 1-0 90 | 0-1 0 | 2-0 63 | 0-1 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 687 | 3524 |
Horizontaal scrollen
451 - 500 / 1,040