Voorspellingen Groepswedstrijd 1
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NZL – NOO 1-0 | – AUS – IRL 1-0 | – NGR – CAN 0-0 | – FIL – ZWI 0-2 | – SPA – CRI 3-0 | – VS – VIE 3-0 | – ZAM – JAP 0-5 | – ENG – HAI 1-0 | – DEN – CHN 1-0 | – ZWE – ZAF 2-1 | – NED – POR 1-0 | – FRA – JAM 0-0 | – ITA – ARG 1-0 | – DUI – MAR 6-0 | – BRA – PAN 4-0 | – COL – ZKO 2-0 | Pnt Groepswedstrijd 1 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 0-3 0 | 2-1 60 | 0-2 15 | 0-4 63 | 3-0 90 | 4-0 63 | 2-1 0 | 4-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-2 60 | 3-0 15 | 2-2 0 | 3-1 48 | 4-0 90 | 2-2 15 | 708 | 3467 | |
| 552 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-2 15 | 0-1 63 | 3-0 90 | 4-0 63 | 1-2 48 | 4-0 63 | 3-0 63 | 4-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 762 | 3467 | |
| 553 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-3 15 | 1-1 0 | 2-1 48 | 4-0 63 | 2-2 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 15 | 3-1 48 | 2-1 48 | 2-2 15 | 519 | 3467 | |
| 554 | 2-1 60 | 2-0 63 | 0-4 15 | 0-0 15 | 3-1 63 | 6-0 63 | 0-0 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 4-0 63 | 3-0 63 | 0-0 15 | 606 | 3454 | |
| 555 | 0-1 0 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-1 63 | 3-1 63 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 90 | 2-1 60 | 3-1 0 | 1-2 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 540 | 3453 | |
| 556 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-2 48 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-1 90 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-2 0 | 708 | 3450 | |
| 557 | 1-2 15 | 2-0 63 | 1-3 0 | 1-2 63 | 3-0 90 | 4-0 63 | 1-2 48 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 60 | 3-1 0 | 2-2 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 2-2 15 | 654 | 3447 | |
| 558 | 0-3 0 | 2-0 63 | 1-1 60 | 0-1 63 | 3-0 90 | 2-0 63 | 0-1 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-2 15 | 4-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 747 | 3444 | |
| 559 | 1-4 15 | 3-0 63 | 1-3 0 | 0-3 63 | 4-1 60 | 5-0 63 | 1-2 48 | 5-0 63 | 2-1 60 | 4-0 48 | 3-1 48 | 4-1 0 | 2-0 63 | 5-0 63 | 4-0 90 | 1-1 0 | 747 | 3443 | |
| 560 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-3 15 | 0-4 63 | 2-2 0 | 11-0 63 | 0-4 63 | 8-0 63 | 3-0 63 | 5-1 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-3 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-2 0 | 606 | 3441 | |
| 561 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-3 0 | 1-2 63 | 3-0 90 | 5-0 63 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-0 48 | 2-1 60 | 3-0 15 | 2-1 60 | 4-1 48 | 4-1 63 | 1-1 0 | 714 | 3436 | |
| 562 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 15 | 0-2 90 | 3-0 90 | 3-0 90 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 1-1 0 | 723 | 3427 | |
| 563 | 1-3 15 | 2-0 63 | 0-4 15 | 1-3 60 | 3-0 90 | 7-0 63 | 2-3 48 | 8-0 63 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 4-0 90 | 1-1 0 | 753 | 3427 | |
| 564 | 2-1 60 | 3-2 60 | 1-2 0 | 0-2 90 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-1 60 | 3-1 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 48 | 3-2 48 | 1-1 0 | 648 | 3427 | |
| 565 | 0-4 0 | 3-1 48 | 0-3 15 | 2-3 48 | 2-1 48 | 4-1 60 | 0-3 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 2-2 0 | 3-0 15 | 1-0 90 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-1 63 | 702 | 3426 | |
| 566 | 1-3 15 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-3 60 | 4-1 60 | 4-1 60 | 0-2 63 | 5-0 63 | 3-1 48 | 4-1 63 | 3-1 48 | 4-0 15 | 1-2 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 1-2 0 | 696 | 3425 | |
| 567 | 2-1 60 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-2 48 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-1 90 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-2 15 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-2 0 | 708 | 3424 | |
| 568 | 2-1 60 | 1-0 90 | 0-2 15 | 0-2 90 | 3-1 63 | 0-0 15 | 0-1 63 | 1-0 90 | 2-0 63 | 2-1 90 | 3-0 63 | 1-0 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-0 63 | 891 | 3423 | |
| 569 | 0-2 0 | 2-1 60 | 1-3 0 | 1-2 63 | 3-1 63 | 3-1 63 | 0-1 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-2 0 | 1-2 15 | 2-2 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 609 | 3422 | |
| 570 | 0-3 0 | 1-0 90 | 1-2 0 | 0-2 90 | 3-1 63 | 3-0 90 | 1-2 48 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 0 | 801 | 3421 | |
| 571 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 3-0 90 | 6-0 63 | 1-2 48 | 7-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 1-1 15 | 4-0 15 | 2-2 0 | 3-1 48 | 4-1 63 | 1-1 0 | 609 | 3418 | |
| 572 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-2 90 | 3-0 90 | 4-0 63 | 0-1 63 | 4-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 4-0 63 | 3-0 15 | 2-2 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 1-1 0 | 714 | 3417 | |
| 573 | 0-2 0 | 1-0 90 | 1-0 15 | 0-2 90 | 2-0 63 | 3-1 63 | 1-2 48 | 3-0 63 | 1-0 90 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 3-0 63 | 801 | 3415 | |
| 574 | 0-2 0 | 1-0 90 | 0-2 15 | 1-2 63 | 3-0 90 | 5-0 63 | 0-2 63 | 5-0 63 | 1-2 15 | 3-0 48 | 3-1 48 | 4-0 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 4-0 90 | 5-0 63 | 852 | 3414 | |
| 575 | 0-3 0 | 3-1 48 | 1-3 0 | 2-3 48 | 6-0 63 | 8-0 63 | 1-4 48 | 8-0 63 | 2-2 0 | 5-0 48 | 3-1 48 | 8-0 15 | 2-3 0 | 4-0 63 | 7-0 63 | 2-3 15 | 585 | 3414 | |
| 576 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-4 15 | 1-3 60 | 3-1 63 | 4-0 63 | 1-2 48 | 4-0 63 | 2-0 63 | 3-1 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-2 48 | 3-0 63 | 0-0 15 | 669 | 3413 | |
| 577 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-2 15 | 0-2 90 | 2-0 63 | 3-0 90 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 5-0 63 | 3-0 15 | 2-1 60 | 2-2 0 | 3-0 63 | 0-0 15 | 789 | 3413 | |
| 578 | 2-1 60 | 4-1 48 | 1-3 0 | 1-3 60 | 4-1 60 | 5-1 48 | 1-3 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 3-1 63 | 2-1 60 | 3-1 0 | 1-1 15 | 4-1 48 | 3-2 48 | 2-1 63 | 744 | 3412 | |
| 579 | 1-4 15 | 2-1 60 | 0-4 15 | 0-6 63 | 4-0 63 | 5-0 63 | 1-6 60 | 8-0 63 | 8-0 63 | 5-0 48 | 2-0 63 | 5-1 0 | 3-1 48 | 6-0 90 | 6-0 63 | 1-4 0 | 777 | 3412 | |
| 580 | 1-3 15 | 2-0 63 | 0-4 15 | 0-3 63 | 4-1 60 | 6-0 63 | 2-3 48 | 7-1 48 | 1-1 15 | 4-1 63 | 3-1 48 | 4-0 15 | 3-3 0 | 4-1 48 | 4-0 90 | 2-2 15 | 669 | 3411 | |
| 581 | 1-3 15 | 2-0 63 | 0-3 15 | 0-2 90 | 3-0 90 | 3-1 63 | 0-3 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-0 48 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 786 | 3410 | |
| 582 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-3 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 4-1 60 | 0-2 63 | 4-1 48 | 2-1 60 | 2-1 90 | 2-1 60 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-1 48 | 0-1 0 | 630 | 3407 | |
| 583 | 1-3 15 | 2-2 0 | 1-4 0 | 0-4 63 | 4-0 63 | 7-0 63 | 0-4 63 | 6-0 63 | 2-3 0 | 2-2 15 | 4-1 48 | 4-0 15 | 3-2 60 | 3-0 63 | 4-0 90 | 4-2 60 | 681 | 3400 | |
| 584 | 2-2 0 | 4-1 48 | 0-2 15 | 0-3 63 | 2-1 48 | 7-2 48 | 1-3 48 | 6-0 63 | 1-0 90 | 3-1 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 4-1 63 | 0-1 0 | 675 | 3399 | |
| 585 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-2 0 | 4-0 63 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-2 60 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-1 48 | 3-3 0 | 636 | 3396 | |
| 586 | 0-7 0 | 2-0 63 | 1-4 0 | 0-11 63 | 5-0 63 | 4-0 63 | 1-3 48 | 8-1 48 | 3-0 63 | 4-0 48 | 1-2 15 | 3-0 15 | 2-3 0 | 4-1 48 | 6-0 63 | 1-2 0 | 600 | 3392 | |
| 587 | 0-2 0 | 1-0 90 | 0-1 15 | 0-3 63 | 3-0 90 | 4-0 63 | 1-3 48 | 4-0 63 | 2-0 63 | 4-0 48 | 1-1 15 | 3-0 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 4-0 90 | 3-2 48 | 774 | 3388 | |
| 588 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 0 | 0-0 15 | 2-0 63 | 4-0 63 | 0-1 63 | 4-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 483 | 3388 | |
| 589 | 1-4 15 | 2-0 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 3-0 90 | 1-0 63 | 0-3 63 | 4-1 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 3-2 0 | 2-2 0 | 1-3 0 | 4-0 90 | 2-4 15 | 540 | 3386 | |
| 590 | 0-3 0 | 1-1 15 | 1-4 0 | 2-2 15 | 3-2 63 | 9-0 63 | 1-4 48 | 4-0 63 | 3-2 60 | 3-1 63 | 2-1 60 | 4-0 15 | 0-4 0 | 4-0 63 | 4-0 90 | 0-4 0 | 618 | 3386 | |
| 591 | 1-2 15 | 3-1 48 | 0-4 15 | 0-3 63 | 3-0 90 | 6-0 63 | 0-4 63 | 7-0 63 | 1-1 15 | 4-0 48 | 2-1 60 | 4-0 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-1 0 | 669 | 3380 | |
| 592 | 1-4 15 | 4-1 48 | 2-2 60 | 1-3 60 | 2-1 48 | 8-0 63 | 1-4 48 | 6-1 48 | 2-3 0 | 4-2 48 | 4-1 48 | 3-1 0 | 1-1 15 | 4-0 63 | 7-0 63 | 2-3 15 | 642 | 3379 | |
| 593 | 1-2 15 | 2-0 63 | 0-2 15 | 1-1 0 | 3-0 90 | 4-0 63 | 1-2 48 | 5-0 63 | 3-1 48 | 2-1 90 | 2-1 60 | 5-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 4-0 90 | 1-1 0 | 738 | 3375 | |
| 594 | 0-1 0 | 0-1 0 | 2-1 0 | 0-2 90 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-0 90 | 2-1 90 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-3 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-1 0 | 648 | 3373 | |
| 595 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-2 63 | 3-1 63 | 4-0 63 | 0-3 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 60 | 4-1 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-1 63 | 672 | 3372 | |
| 596 | 1-2 15 | 0-0 15 | 1-1 60 | 0-4 63 | 2-0 63 | 9-0 63 | 0-2 63 | 10-1 48 | 2-1 60 | 0-0 0 | 3-2 60 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-0 15 | 636 | 3371 | |
| 597 | 0-3 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-1 0 | 3-1 63 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 60 | 1-0 90 | 2-0 15 | 0-0 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-0 15 | 540 | 3370 | |
| 598 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-2 90 | 2-0 63 | 3-0 90 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 90 | 2-1 60 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 735 | 3370 | |
| 599 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-3 15 | 1-3 60 | 1-0 63 | 4-0 63 | 0-0 15 | 3-0 63 | 4-0 63 | 3-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 3-1 48 | 0-1 0 | 1-0 63 | 2-0 90 | 669 | 3370 | |
| 600 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-1 63 | 6-1 48 | 1-3 48 | 5-0 63 | 1-3 15 | 2-1 90 | 1-1 15 | 3-1 0 | 3-2 60 | 3-0 63 | 4-0 90 | 1-1 0 | 645 | 3369 |
Horizontaal scrollen
551 - 600 / 1,040