Voorspellingen Achtste finales
Advertentie
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ZWI – SPA 1-5 | – JAP – NOO 3-1 | – NED – ZAF 2-0 | – ZWE – VS 0-0 | – ENG – NGR 0-0 | – AUS – DEN 2-0 | – COL – JAM 1-0 | – FRA – MAR 4-0 | Pnt Achtste finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 2-0 70 | 1-2 70 | 1-0 128 | 0-2 115 | 1-1 95 | 1-0 133 | 2-2 0 | 2-0 98 | 709 | 2865 | |
| 852 | 2-1 70 | 2-1 133 | 2-1 98 | 1-3 35 | 3-0 80 | 0-2 65 | 1-2 15 | 3-0 98 | 594 | 2864 | |
| 853 | 1-3 98 | 1-3 70 | 3-0 98 | 2-1 100 | 3-0 80 | 1-2 130 | 1-2 15 | 4-1 98 | 689 | 2863 | |
| 854 | 2-1 100 | 2-2 100 | 1-1 65 | 3-2 35 | 2-1 0 | 1-0 63 | 2-3 0 | 2-2 0 | 363 | 2859 | |
| 855 | 1-1 85 | 0-2 70 | 3-0 128 | 0-1 80 | 1-0 50 | 1-1 70 | 2-1 95 | 2-1 113 | 691 | 2853 | |
| 856 | 1-2 98 | 1-1 85 | 2-1 128 | 1-2 100 | 3-1 65 | 1-1 65 | 1-1 50 | 2-0 98 | 689 | 2850 | |
| 857 | 1-0 85 | 2-1 133 | 2-1 98 | 1-2 35 | 2-1 65 | 2-1 128 | 1-2 15 | 2-1 113 | 672 | 2844 | |
| 858 | 2-0 70 | 2-1 133 | 2-0 155 | 1-2 65 | 2-0 80 | 1-2 65 | 2-3 0 | 3-1 83 | 651 | 2839 | |
| 859 | 0-1 148 | 1-1 115 | 2-1 128 | 1-1 125 | 3-1 35 | 0-2 70 | 2-0 98 | 0-1 65 | 784 | 2832 | |
| 860 | 1-2 133 | 4-0 83 | 3-0 98 | 0-1 50 | 2-0 145 | 2-2 80 | 2-0 98 | 2-2 35 | 722 | 2831 | |
| 861 | 2-1 70 | 3-1 160 | 3-1 95 | 1-2 100 | 3-1 65 | 1-2 130 | 1-2 15 | 3-1 113 | 748 | 2817 | |
| 862 | 0-2 48 | 1-2 0 | 2-1 98 | 0-2 50 | 1-0 80 | 0-1 130 | 1-0 90 | 2-0 128 | 624 | 2810 | |
| 863 | 2-1 70 | 2-1 133 | 2-1 128 | 1-2 100 | 2-1 65 | 0-2 100 | 0-2 0 | 2-1 113 | 709 | 2809 | |
| 864 | 3-2 70 | 3-2 133 | 4-0 98 | 1-2 35 | 4-1 65 | 0-2 100 | 3-2 95 | 3-1 83 | 679 | 2809 | |
| 865 | 0-3 148 | 3-0 128 | 0-2 65 | 1-0 15 | 2-0 80 | 0-2 130 | 3-2 60 | 1-3 70 | 696 | 2808 | |
| 866 | 0-2 48 | 3-0 63 | 2-1 128 | 3-2 65 | 3-2 0 | 3-1 60 | 2-2 0 | 2-3 35 | 399 | 2805 | |
| 867 | 1-0 50 | 3-1 160 | 3-0 98 | 1-0 115 | 1-0 80 | 0-0 145 | 0-0 15 | 0-0 80 | 743 | 2802 | |
| 868 | 3-5 128 | 0-2 100 | 2-0 125 | 1-1 130 | 2-1 35 | 3-0 163 | 0-2 65 | 0-3 0 | 746 | 2802 | |
| 869 | 2-2 100 | 3-0 98 | 2-2 15 | 2-2 160 | 3-0 80 | 2-2 80 | 3-0 63 | 3-0 128 | 724 | 2793 | |
| 870 | 2-1 100 | 2-1 98 | 2-1 128 | 2-1 0 | 1-2 35 | 2-0 125 | 1-2 15 | 2-0 128 | 629 | 2787 | |
| 871 | 1-2 128 | 0-1 50 | 3-0 98 | 0-2 50 | 1-0 80 | 1-1 130 | 0-3 65 | 1-3 35 | 636 | 2786 | |
| 872 | 3-1 0 | 4-3 148 | 5-2 83 | 3-2 100 | 1-1 95 | 4-2 130 | 3-3 0 | 5-0 98 | 654 | 2783 | |
| 873 | 1-0 50 | 0-1 85 | 0-1 35 | 2-0 115 | 1-1 125 | 2-1 193 | 1-1 50 | 3-1 83 | 736 | 2780 | |
| 874 | 2-1 35 | 3-1 125 | 2-1 128 | 3-1 0 | 3-1 130 | 0-2 65 | 2-0 63 | 2-1 148 | 694 | 2779 | |
| 875 | 1-0 50 | 1-2 70 | 2-1 128 | 2-2 160 | 2-1 100 | 1-1 100 | 1-3 15 | 3-1 113 | 736 | 2779 | |
| 876 | 2-0 70 | 1-0 118 | 2-0 125 | 1-2 100 | 2-0 80 | 0-1 0 | 2-0 63 | 3-0 98 | 654 | 2778 | |
| 877 | 3-2 0 | 2-2 0 | 3-2 48 | 2-3 0 | 3-3 125 | 2-3 145 | 3-2 60 | 3-2 48 | 426 | 2770 | |
| 878 | 1-1 50 | 1-0 83 | 2-1 128 | 2-1 130 | 2-1 100 | 1-0 98 | 0-1 0 | 1-0 163 | 752 | 2770 | |
| 879 | 3-0 35 | 2-0 130 | 3-1 125 | 0-2 50 | 3-2 35 | 0-2 100 | 3-2 60 | 3-2 113 | 648 | 2770 | |
| 880 | 0-2 83 | 1-3 70 | 1-0 98 | 3-1 100 | 2-0 80 | 1-3 100 | 0-1 0 | 1-1 35 | 566 | 2754 | |
| 881 | 1-2 133 | 1-1 85 | 2-0 125 | 2-2 160 | 2-0 115 | 1-1 100 | 2-0 63 | 2-0 128 | 909 | 2752 | |
| 882 | 2-1 35 | 2-2 100 | 1-1 65 | 1-1 125 | 1-2 65 | 2-1 98 | 2-2 35 | 2-1 83 | 606 | 2751 | |
| 883 | 0-1 113 | 0-1 50 | 2-0 155 | 0-2 115 | 1-1 125 | 1-1 100 | 2-1 95 | 2-1 83 | 836 | 2748 | |
| 884 | 1-0 85 | 1-0 118 | 2-1 128 | 2-3 65 | 3-0 80 | 0-1 100 | 2-2 0 | 2-0 128 | 704 | 2735 | |
| 885 | 2-1 35 | 3-1 125 | 2-0 190 | 1-2 35 | 1-1 125 | 1-0 128 | 2-0 63 | 4-2 98 | 799 | 2735 | |
| 886 | 1-0 50 | 0-1 85 | 2-4 80 | 0-2 80 | 2-0 50 | 1-1 70 | 0-2 65 | 1-0 63 | 543 | 2723 | |
| 887 | 2-0 35 | 2-0 130 | 0-2 0 | 2-2 160 | 3-0 80 | 2-1 193 | 2-1 95 | 2-2 35 | 728 | 2722 | |
| 888 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-1 65 | 0-1 80 | 1-0 80 | 0-1 65 | 0-0 50 | 1-0 98 | 513 | 2720 | |
| 889 | 3-2 35 | 2-1 133 | 3-1 95 | 1-3 70 | 3-0 80 | 2-2 50 | 3-1 48 | 2-0 128 | 639 | 2713 | |
| 890 | 2-0 70 | 2-0 130 | 2-0 125 | 0-1 50 | 1-0 80 | 0-1 100 | 1-1 15 | 3-3 70 | 640 | 2709 | |
| 891 | 2-0 70 | 3-2 133 | 3-1 190 | 2-2 190 | 1-0 80 | 1-2 130 | 3-3 0 | 0-1 35 | 828 | 2707 | |
| 892 | 1-1 85 | 2-2 35 | 2-2 50 | 2-2 130 | 1-1 160 | 2-2 50 | 2-2 100 | 2-2 65 | 675 | 2707 | |
| 893 | 2-0 65 | 2-0 60 | 3-1 125 | 3-1 35 | 3-0 145 | 0-2 65 | 3-2 60 | 2-0 193 | 748 | 2706 | |
| 894 | 0-2 118 | 3-2 133 | 3-1 95 | 1-2 35 | 2-0 15 | 0-2 70 | 2-0 63 | 3-0 193 | 722 | 2698 | |
| 895 | 0-1 148 | 2-1 98 | 2-1 63 | 0-1 80 | 2-1 65 | 2-1 98 | 2-1 60 | 1-0 98 | 710 | 2697 | |
| 896 | 1-0 85 | 0-1 50 | 1-0 98 | 0-1 85 | 1-0 85 | 1-0 98 | 0-1 65 | 1-0 128 | 694 | 2695 | |
| 897 | 0-1 148 | 0-1 115 | 2-1 98 | 0-2 85 | 1-0 80 | 1-2 35 | 2-1 60 | 3-1 113 | 734 | 2691 | |
| 898 | 3-4 83 | 2-3 0 | 3-1 125 | 2-2 190 | 3-1 100 | 3-2 148 | 3-2 60 | 4-3 98 | 804 | 2689 | |
| 899 | 0-0 100 | 0-0 100 | 0-0 80 | 0-0 220 | 0-0 155 | 0-0 115 | 0-0 15 | 0-0 80 | 865 | 2688 | |
| 900 | 1-1 145 | 1-0 113 | 2-0 125 | 0-2 115 | 2-0 80 | 0-0 145 | 0-1 0 | 1-0 98 | 821 | 2687 |
Horizontaal scrollen
851 - 900 / 1,040