Voorspellingen Groepswedstrijd 3
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ZWI – NZL 0-0 | – NOO – FIL 6-0 | – JAP – SPA 4-0 | – CRI – ZAM 1-3 | – CAN – AUS 0-4 | – IRL – NGR 0-0 | – POR – VS 0-0 | – VIE – NED 0-7 | – CHN – ENG 1-6 | – HAI – DEN 0-2 | – ARG – ZWE 0-2 | – ZAF – ITA 3-2 | – PAN – FRA 3-6 | – JAM – BRA 0-0 | – ZKO – DUI 1-1 | – MAR – COL 1-0 | Pnt Groepswedstrijd 3 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2-2 60 | 1-0 63 | 2-3 0 | 0-0 0 | 1-2 48 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-3 48 | 0-1 63 | 3-2 15 | 0-1 0 | 0-1 48 | 1-2 0 | 1-3 15 | 0-0 15 | 453 | 3811 | |
| 302 | 1-0 15 | 5-0 63 | 2-2 0 | 3-3 15 | 3-3 0 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-4 48 | 1-3 63 | 0-1 63 | 0-2 90 | 0-0 0 | 0-2 48 | 1-3 0 | 1-3 15 | 2-2 0 | 525 | 3810 | |
| 303 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-3 90 | 1-2 48 | 1-2 0 | 0-3 15 | 1-2 48 | 0-1 48 | 0-2 90 | 2-1 0 | 1-1 0 | 0-3 60 | 0-2 15 | 2-1 15 | 2-1 60 | 552 | 3807 | |
| 304 | 4-0 15 | 3-0 63 | 3-3 0 | 2-3 63 | 2-2 0 | 2-2 60 | 1-4 0 | 1-4 48 | 0-5 60 | 0-3 63 | 2-4 60 | 1-1 0 | 1-2 48 | 2-4 0 | 0-3 0 | 2-1 60 | 540 | 3807 | |
| 305 | 1-1 60 | 2-1 48 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-0 15 | 1-2 0 | 0-4 63 | 0-2 48 | 0-3 63 | 1-2 63 | 0-2 15 | 1-2 48 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-0 15 | 468 | 3803 | |
| 306 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-1 48 | 2-2 0 | 1-1 60 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-2 48 | 1-2 63 | 1-2 63 | 0-1 0 | 0-3 60 | 0-2 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 543 | 3803 | |
| 307 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-3 0 | 0-3 63 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-2 15 | 1-2 15 | 0-3 60 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-0 15 | 459 | 3802 | |
| 308 | 3-1 0 | 6-0 90 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-2 48 | 3-1 0 | 0-2 15 | 0-10 63 | 0-2 48 | 0-3 63 | 1-3 60 | 0-4 0 | 0-8 48 | 0-3 15 | 0-9 0 | 1-3 15 | 480 | 3799 | |
| 309 | 2-0 15 | 1-0 63 | 0-2 0 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-2 15 | 0-2 15 | 0-2 48 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-0 15 | 492 | 3798 | |
| 310 | 1-1 60 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-2 48 | 2-1 0 | 0-4 15 | 1-3 48 | 1-4 63 | 0-1 63 | 1-2 63 | 0-2 15 | 0-3 60 | 1-4 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 528 | 3794 | |
| 311 | 1-0 15 | 1-0 63 | 0-1 0 | 0-1 48 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-4 63 | 0-4 48 | 0-4 63 | 1-2 63 | 1-2 15 | 1-3 48 | 1-3 0 | 1-2 15 | 0-1 0 | 471 | 3793 | |
| 312 | 2-1 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 4-1 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-3 48 | 1-2 63 | 1-3 60 | 1-3 60 | 1-3 0 | 1-4 60 | 1-3 0 | 1-2 15 | 1-4 15 | 369 | 3792 | |
| 313 | 0-1 15 | 1-0 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-3 63 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-1 48 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-1 0 | 420 | 3785 | |
| 314 | 0-0 90 | 2-0 63 | 0-1 0 | 3-1 0 | 0-1 63 | 2-0 15 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-1 48 | 1-2 63 | 0-1 63 | 0-4 0 | 1-3 48 | 0-2 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 576 | 3785 | |
| 315 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-3 0 | 0-1 48 | 1-0 0 | 2-0 15 | 0-2 15 | 0-2 63 | 1-2 63 | 0-3 63 | 1-3 60 | 1-2 15 | 0-3 60 | 0-2 15 | 0-3 0 | 2-2 0 | 480 | 3782 | |
| 316 | 1-1 60 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-3 0 | 0-3 63 | 1-2 63 | 0-2 90 | 1-2 63 | 1-2 15 | 0-3 60 | 1-3 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 507 | 3779 | |
| 317 | 1-1 60 | 4-0 63 | 0-3 0 | 0-2 60 | 0-2 63 | 2-1 0 | 1-3 0 | 0-3 63 | 0-4 48 | 0-4 63 | 0-3 63 | 0-4 0 | 0-4 48 | 0-3 15 | 0-3 0 | 1-3 15 | 561 | 3778 | |
| 318 | 1-2 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-3 15 | 1-3 48 | 0-3 48 | 0-3 63 | 0-3 63 | 1-1 0 | 0-1 48 | 0-3 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 393 | 3776 | |
| 319 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-3 0 | 3-3 15 | 1-2 48 | 0-0 90 | 1-3 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 90 | 1-3 60 | 0-1 0 | 0-2 48 | 1-3 0 | 2-2 60 | 2-2 0 | 552 | 3775 | |
| 320 | 1-1 60 | 4-0 63 | 1-1 0 | 1-2 63 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-4 0 | 0-6 63 | 0-2 48 | 0-3 63 | 1-2 63 | 0-2 15 | 0-4 48 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 531 | 3775 | |
| 321 | 1-0 15 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-1 0 | 0-2 15 | 0-3 63 | 0-1 48 | 0-4 63 | 0-2 90 | 0-1 0 | 1-2 48 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-0 90 | 570 | 3774 | |
| 322 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 48 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-2 48 | 0-2 90 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-2 48 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 498 | 3772 | |
| 323 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-2 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 1-1 60 | 0-2 15 | 0-3 63 | 0-2 48 | 0-3 63 | 0-2 90 | 0-2 15 | 0-3 60 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-2 0 | 507 | 3769 | |
| 324 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-0 90 | 1-3 0 | 0-3 63 | 1-3 63 | 0-2 90 | 1-1 0 | 0-2 15 | 0-3 60 | 0-3 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 489 | 3768 | |
| 325 | 4-3 0 | 4-0 63 | 1-6 0 | 4-4 0 | 3-2 0 | 4-2 0 | 1-5 0 | 0-7 90 | 0-5 60 | 1-4 48 | 3-3 0 | 2-4 0 | 0-6 63 | 1-5 0 | 2-5 0 | 3-2 60 | 384 | 3766 | |
| 326 | 0-0 90 | 2-0 63 | 0-2 0 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-2 15 | 0-3 63 | 1-2 63 | 0-2 90 | 0-2 90 | 1-1 0 | 0-3 60 | 1-1 60 | 0-3 0 | 1-1 15 | 669 | 3765 | |
| 327 | 1-0 15 | 4-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-3 0 | 0-2 15 | 0-9 63 | 0-11 48 | 0-2 90 | 0-3 63 | 0-2 15 | 0-3 60 | 0-3 15 | 0-4 0 | 1-1 15 | 540 | 3765 | |
| 328 | 2-1 0 | 4-0 63 | 2-1 48 | 2-1 0 | 1-2 48 | 1-1 60 | 1-2 0 | 0-6 63 | 1-2 63 | 0-5 63 | 1-2 63 | 0-3 0 | 0-6 63 | 1-4 0 | 1-2 15 | 1-0 90 | 639 | 3762 | |
| 329 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 0-3 15 | 0-4 63 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-1 0 | 0-2 15 | 0-4 48 | 0-3 15 | 1-3 15 | 1-2 15 | 387 | 3761 | |
| 330 | 2-2 60 | 3-0 63 | 0-2 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-1 0 | 3-2 0 | 0-4 63 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-2 15 | 1-2 15 | 0-2 48 | 0-3 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 468 | 3760 | |
| 331 | 1-1 60 | 4-0 63 | 1-2 0 | 2-2 0 | 2-3 48 | 1-1 60 | 1-4 0 | 0-3 63 | 1-3 63 | 0-4 63 | 1-3 60 | 0-2 15 | 0-6 63 | 0-4 15 | 0-4 0 | 1-1 15 | 588 | 3759 | |
| 332 | 1-1 60 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-3 48 | 0-2 48 | 0-1 63 | 1-2 63 | 0-1 0 | 1-3 48 | 0-2 15 | 1-2 15 | 0-0 15 | 468 | 3758 | |
| 333 | 1-1 60 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-2 63 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-3 0 | 0-3 63 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-1 0 | 1-2 15 | 0-3 60 | 1-3 0 | 1-2 15 | 1-2 15 | 507 | 3755 | |
| 334 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-3 0 | 0-2 63 | 1-2 63 | 0-3 63 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-3 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 450 | 3751 | |
| 335 | 6-0 15 | 3-1 48 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-2 48 | 2-1 0 | 1-5 0 | 0-8 63 | 0-9 48 | 0-3 63 | 1-3 60 | 0-3 0 | 0-8 48 | 0-6 15 | 2-2 60 | 0-3 0 | 468 | 3751 | |
| 336 | 1-2 0 | 5-0 63 | 0-3 0 | 2-0 0 | 4-4 15 | 0-0 90 | 1-5 0 | 0-5 63 | 1-4 63 | 1-3 60 | 1-4 48 | 2-3 0 | 0-3 60 | 1-4 0 | 0-3 0 | 2-0 63 | 525 | 3750 | |
| 337 | 1-1 60 | 4-0 63 | 0-5 0 | 1-0 15 | 1-1 0 | 3-1 0 | 0-3 15 | 0-8 63 | 0-6 63 | 0-3 63 | 1-1 0 | 0-2 15 | 0-4 48 | 0-2 15 | 0-4 0 | 0-2 0 | 420 | 3749 | |
| 338 | 1-2 0 | 0-1 0 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 48 | 1-0 15 | 0-4 15 | 0-2 63 | 1-3 63 | 0-1 63 | 0-1 63 | 0-2 15 | 0-2 48 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-0 15 | 438 | 3748 | |
| 339 | 3-0 15 | 4-1 48 | 2-2 0 | 0-0 0 | 1-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-2 90 | 0-2 15 | 1-2 48 | 1-3 0 | 0-3 0 | 0-0 15 | 480 | 3746 | |
| 340 | 1-3 0 | 2-0 63 | 0-2 0 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-4 0 | 0-3 63 | 0-2 48 | 0-1 63 | 0-2 90 | 0-0 0 | 0-4 48 | 0-2 15 | 0-4 0 | 1-1 15 | 420 | 3746 | |
| 341 | 1-1 60 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 15 | 0-3 63 | 0-1 48 | 0-2 90 | 2-2 15 | 0-1 0 | 1-3 48 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-0 90 | 522 | 3744 | |
| 342 | 0-1 15 | 1-0 63 | 0-1 0 | 0-1 48 | 1-0 0 | 0-1 15 | 0-2 15 | 0-2 63 | 1-2 63 | 0-1 63 | 0-1 63 | 1-1 0 | 1-3 48 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-1 0 | 471 | 3743 | |
| 343 | 2-1 0 | 4-0 63 | 0-4 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 15 | 0-3 15 | 0-6 63 | 1-4 63 | 1-3 60 | 2-2 15 | 0-3 0 | 1-4 60 | 0-4 15 | 0-3 0 | 2-2 0 | 384 | 3740 | |
| 344 | 1-0 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-4 63 | 0-1 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-2 15 | 0-1 48 | 0-0 90 | 1-2 15 | 1-0 90 | 492 | 3738 | |
| 345 | 1-2 0 | 1-0 63 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-2 48 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-3 63 | 0-2 48 | 0-1 63 | 0-2 90 | 0-0 0 | 1-2 48 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 531 | 3738 | |
| 346 | 1-2 0 | 5-0 63 | 0-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-3 15 | 0-5 63 | 1-7 63 | 0-4 63 | 1-3 60 | 1-3 0 | 0-4 48 | 0-7 15 | 0-2 0 | 1-2 15 | 420 | 3734 | |
| 347 | 1-2 0 | 4-0 63 | 2-1 48 | 2-2 0 | 2-2 0 | 2-2 60 | 0-2 15 | 0-4 63 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-3 60 | 1-3 0 | 2-3 48 | 0-3 15 | 1-2 15 | 2-2 0 | 525 | 3733 | |
| 348 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-2 60 | 3-2 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-2 63 | 2-2 15 | 0-3 60 | 1-3 0 | 1-3 15 | 0-2 0 | 552 | 3733 | |
| 349 | 3-2 0 | 4-1 48 | 2-3 0 | 3-3 15 | 2-3 48 | 5-0 15 | 2-3 0 | 0-5 63 | 1-4 63 | 1-3 60 | 3-2 15 | 1-4 0 | 0-4 48 | 1-4 0 | 1-4 15 | 1-1 15 | 405 | 3733 | |
| 350 | 2-0 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-3 0 | 1-2 48 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-1 0 | 1-1 0 | 0-4 48 | 0-3 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 372 | 3731 |
Horizontaal scrollen
301 - 350 / 1,040