Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
901
/ 2361
128.69
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 194 | |
| 2 | 3 | 185 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 2 | 175 | |
| 4 | 2 | 172 | |
| 5 | 2 | 152 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 3 | 148 | |
| 7 | 2 | 147 | |
| 8 | 1 | 142 | |
| 9 | 2 | 138 | |
| 10 | 1 | 136 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 1 | 132 | |
| 12 | 2 | 123 | |
| 13 | 0 | 120 | |
| 14 | 1 | 117 | |
| 15 | 1 | 117 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 0 | 117 | |
| 17 | 2 | 114 | |
| 18 | 1 | 113 | |
| 19 | 1 | 111 | |
| 20 | 0 | 107 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 0 | 105 | |
| 22 | 1 | 103 | |
| 23 | 0 | 101 | |
| 24 | 2 | 99 | |
| 25 | 1 | 99 | |
| 26 | 0 | 79 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.