Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
768
/ 2361
131.57
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 | 185 | |
| 2 | 175 | |
|
| ||
| 3 | 173 | |
| 4 | 172 | |
| 5 | 163 | |
|
| ||
| 6 | 152 | |
| 7 | 152 | |
| 8 | 151 | |
| 9 | 150 | |
| 10 | 147 | |
|
| ||
| 11 | 144 | |
| 12 | 142 | |
| 13 | 141 | |
| 14 | 138 | |
| 15 | 136 | |
|
| ||
| 16 | 134 | |
| 17 | 134 | |
| 18 | 133 | |
| 19 | 133 | |
| 20 | 132 | |
|
| ||
| 21 | 127 | |
| 22 | 127 | |
| 23 | 126 | |
| 24 | 123 | |
| 25 | 123 | |
| 26 | 122 | |
| 27 | 117 | |
| 28 | 113 | |
| 29 | 107 | |
| 30 | 103 | |
|
| ||
| 31 | 97 | |
| 32 | 92 | |
| 33 | 91 | |
| 34 | 82 | |
| 35 | 68 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.