Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
655
/ 2361
133.32
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 | 198 | |
| 2 | 178 | |
|
| ||
| 3 | 177 | |
| 4 | 175 | |
| 5 | 171 | |
|
| ||
| 6 | 166 | |
| 7 | 163 | |
| 8 | 161 | |
| 9 | 161 | |
| 10 | 153 | |
|
| ||
| 11 | 152 | |
| 12 | 152 | |
| 13 | 151 | |
| 14 | 149 | |
| 15 | 142 | |
|
| ||
| 16 | 142 | |
| 17 | 141 | |
| 18 | 136 | |
| 19 | 133 | |
| 20 | 132 | |
|
| ||
| 21 | 128 | |
| 22 | 126 | |
| 23 | 126 | |
| 24 | 123 | |
| 25 | 122 | |
| 26 | 120 | |
| 27 | 119 | |
| 28 | 117 | |
| 29 | 117 | |
| 30 | 116 | |
|
| ||
| 31 | 110 | |
| 32 | 107 | |
| 33 | 102 | |
| 34 | 98 | |
| 35 | 96 | |
| 36 | 83 | |
| 37 | 79 | |
| 38 | 44 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.