Positie (Groepswedstrijd 3)
Punten (Groepswedstrijd 3)
1350
/ 2361
133.54
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 | 206 | |
| 2 | 197 | |
|
| ||
| 3 | 195 | |
| 4 | 185 | |
| 5 | 180 | |
|
| ||
| 6 | 174 | |
| 7 | 165 | |
| 8 | 165 | |
| 9 | 161 | |
| 10 | 161 | |
|
| ||
| 11 | 160 | |
| 12 | 159 | |
| 13 | 157 | |
| 14 | 157 | |
| 15 | 157 | |
|
| ||
| 16 | 157 | |
| 17 | 156 | |
| 18 | 155 | |
| 19 | 155 | |
| 20 | 153 | |
|
| ||
| 21 | 152 | |
| 22 | 151 | |
| 23 | 151 | |
| 24 | 150 | |
| 25 | 149 | |
| 26 | 149 | |
| 27 | 147 | |
| 28 | 146 | |
| 29 | 143 | |
| 30 | 142 | |
|
| ||
| 31 | 141 | |
| 32 | 140 | |
| 33 | 140 | |
| 34 | 138 | |
| 35 | 137 | |
| 36 | 137 | |
| 37 | 136 | |
| 38 | 135 | |
| 39 | 133 | |
| 40 | 133 | |
|
| ||
| 41 | 132 | |
| 42 | 131 | |
| 43 | 131 | |
| 44 | 130 | |
| 45 | 130 | |
| 46 | 129 | |
| 47 | 126 | |
| 48 | 125 | |
| 49 | 123 | |
| 50 | 122 | |
|
| ||
| 51 | 121 | |
| 52 | 121 | |
| 53 | 112 | |
| 54 | 111 | |
| 55 | 111 | |
| 56 | 111 | |
| 57 | 111 | |
| 58 | 107 | |
| 59 | 106 | |
| 60 | 106 | |
|
| ||
| 61 | 105 | |
| 62 | 102 | |
| 63 | 101 | |
| 64 | 101 | |
| 65 | 96 | |
| 66 | 88 | |
| 67 | 81 | |
| 68 | 53 | |
| 69 | 20 | |
| 70 | 0 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.