Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
1064
/ 2361
125.19
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 | 188 | |
| 2 | 178 | |
|
| ||
| 3 | 166 | |
| 4 | 162 | |
| 5 | 160 | |
|
| ||
| 6 | 153 | |
| 7 | 147 | |
| 8 | 146 | |
| 9 | 146 | |
| 10 | 146 | |
|
| ||
| 11 | 144 | |
| 12 | 142 | |
| 13 | 141 | |
| 14 | 139 | |
| 15 | 134 | |
|
| ||
| 16 | 134 | |
| 17 | 131 | |
| 18 | 131 | |
| 19 | 130 | |
| 20 | 128 | |
|
| ||
| 21 | 122 | |
| 22 | 121 | |
| 23 | 116 | |
| 24 | 107 | |
| 25 | 103 | |
| 26 | 103 | |
| 27 | 101 | |
| 28 | 99 | |
| 29 | 98 | |
| 30 | 98 | |
|
| ||
| 31 | 97 | |
| 32 | 89 | |
| 33 | 83 | |
| 34 | 82 | |
| 35 | 78 | |
| 36 | 64 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.