Positie (Groepswedstrijd 3)
Punten (Groepswedstrijd 3)
1159
/ 2361
140.59
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 195 | |
| 2 | 2 | 187 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 1 | 184 | |
| 4 | 1 | 170 | |
| 5 | 1 | 165 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 0 | 160 | |
| 7 | 2 | 159 | |
| 8 | 1 | 159 | |
| 9 | 1 | 155 | |
| 10 | 1 | 151 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 1 | 150 | |
| 12 | 0 | 149 | |
| 13 | 2 | 146 | |
| 14 | 1 | 142 | |
| 15 | 1 | 141 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 2 | 139 | |
| 17 | 3 | 138 | |
| 18 | 0 | 135 | |
| 19 | 0 | 135 | |
| 20 | 1 | 131 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 1 | 122 | |
| 22 | 1 | 122 | |
| 23 | 1 | 120 | |
| 24 | 0 | 116 | |
| 25 | 0 | 115 | |
| 26 | 1 | 109 | |
| 27 | 0 | 109 | |
| 28 | 1 | 97 | |
| 29 | 0 | 76 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.