Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
987
/ 2361
126.80
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 173 | |
| 2 | - | 164 | |
|
| |||
| 3 | - | 164 | |
| 4 | - | 161 | |
| 5 | - | 157 | |
|
| |||
| 6 | - | 156 | |
| 7 | - | 151 | |
| 8 | - | 144 | |
| 9 | - | 142 | |
| 10 | - | 141 | |
|
| |||
| 11 | - | 140 | |
| 12 | - | 140 | |
| 13 | - | 140 | |
| 14 | - | 138 | |
| 15 | - | 138 | |
|
| |||
| 16 | - | 133 | |
| 17 | - | 132 | |
| 18 | - | 130 | |
| 19 | - | 128 | |
| 20 | - | 128 | |
|
| |||
| 21 | - | 128 | |
| 22 | - | 128 | |
| 23 | - | 122 | |
| 24 | - | 121 | |
| 25 | - | 117 | |
| 26 | - | 116 | |
| 27 | - | 113 | |
| 28 | - | 111 | |
| 29 | - | 107 | |
| 30 | - | 103 | |
|
| |||
| 31 | - | 102 | |
| 32 | - | 93 | |
| 33 | - | 88 | |
| 34 | - | 69 | |
| 35 | - | 20 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.